Warenkreis Türkei (TR) (Waren der Agrarregelung) zum Stichtag 04.02.2019
(Der hier abgebildete Warenkreis entspricht der Liste aller Agrarerzeugnisse in der konsolidierten Fassung des Jahres 2004)
KN Code/Kapitel | Warenbeschreibung |
---|---|
1 | Lebende Tiere |
2 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
3 | Fische und wirbellose Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere |
0401 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
0403 10 11 bis 0403 10 39 | Joghurt, weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
0403 90 11 bis 0403 90 69 | Andere, weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
0404 | Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, anderweitig weder genannt noch inbegriffen |
ex 0405 | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette, ausgenommen KN Code 0405 20 10 und 0405 20 30 |
0406 | Käse und Quark/Topfen |
0407 | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht |
0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
0409 | Natürlicher Honig |
0410 | Genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
0504 | Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert |
ex 0511 | Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht lebende Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar, ausgenommen Abfälle von Fischen des KN Codes 0511 91 10 |
6 | Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels |
0701 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt |
0702 | Tomaten, frisch oder gekühlt |
0703 | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt |
0704 | Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt |
0705 | Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium-Arten), frisch oder gekühlt |
0706 | Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt |
0707 | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt |
0708 | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt |
0709 | Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt |
ex 0710 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ausgenommen Zuckermais des KN Codes 0710 40 00 |
ex 0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet, ausgenommen Zuckermais des KN Codes 0711 90 30 |
0712 | Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet |
0713 | Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert |
0714 | Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes |
8 | Genießbare Früchte und Nüsse, Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen |
ex 9 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze, ausgenommen Mate des KN Codes 0903 00 00 |
10 | Getreide |
11 | Müllereierzeugnisse, Malz, Stärke, Inulin, Kleber von Weizen |
12 | Ölsamen und ölhaltige Früchte, verschiedene Samen und Früchte, Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter |
ex 1302 20 | Pektinstoffe und Pektinate |
1501 | Schweinefett (einschließlich Schweineschmalz) und Geflügelfett, ausgenommen solche der Position 0209 oder 1503 |
1502 | Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgenommen solches der Position 1503 |
1503 | Schmalzstearin, Schmalzöl, Oleostearin, Oleomargarin und Talgöl, weder emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet |
1504 | Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1507 | Sojaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1508 | Erdnussöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1509 | Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1510 | Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven gewonnen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert, einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktionen mit Ölen oder Fraktionen der Position 1509 |
1511 | Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1512 | Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1513 | Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
1514 | Raps- und Rübsenöl und Senföl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
ex 1515 | Andere pflanzliche Fette und fette Öle (ausgenommen Jojobaöl und dessen Fraktionen des KN Codes ex 1515 90 15 1) sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert |
ex 1516 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet, ausgenommen hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) des KN Codes 1516 20 10 |
1517 10 90 | Margarine, ausgenommen flüssige Margarine mit einem Milchfettgehalt von nicht mehr als 10 GHT |
1517 90 91 | Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen |
1517 90 99 | Andere |
1518 00 31 bis 1518 0039 | Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen, zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln |
ex 1522 | Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen, ausgenommen Degras des KN Codes 1522 00 10 |
16 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren |
1701 | Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest |
ex 1702 | Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert, ausgenommen chemisch reine Fructose des KN Codes 1702 50 00 und chemisch reine Maltose des KN Codes 1702 90 10 |
1703 | Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker |
1801 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet |
1802 | Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall |
1902 20 10 | Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet), mehr als 20 GHT Fische, Krebstiere oder andere wirbellose Wassertiere enthaltend |
1902 20 30 | Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet), mehr als 20 GHT Wurst und ähnliche Erzeugnisse, Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse jeder Art, einschließlich Fette jeder Art oder Herkunft, enthaltend |
2001 10 00 | Gurken und Cornichons |
2001 90 10 | Mango-Chutney |
2001 90 20 | Früchte der Gattung "Capsicum", mit brennendem Geschmack |
2001 90 50 | Pilze |
2001 90 65 | Oliven |
2001 90 70 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack |
2001 90 91 2) | tropische Früchte und tropische Nüsse |
2001 90 93 3) | Speisezwiebeln |
2001 90 99 4) | Andere |
2002 | Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
2003 | Pilze und Trüffeln, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
ex 2004 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006, ausgenommen Kartoffeln in Form von Mehl, Grieß oder Flocken des KN Codes 2004 10 91 und Zuckermais (Zea mays var. saccharata) des KN Codes 2004 90 10 |
ex 2005 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006, ausgenommen Kartoffeln in Form von Mehl, Grieß oder Flocken des KN Codes 2005 20 10 und Zuckermais (Zea mays var. saccharata) des KN Codes 2005 80 00 |
2006 | Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert) |
2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
ex 2008 | Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Erdnussbutter des KN Codes 2008 11 10, Palmherzen des KN Codes 2008 91 00, Mais (Korn) des KN Codes 2008 99 85, Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr des KN Codes 2008 99 91 |
2009 | Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
2106 90 30 bis 2106 90 59 | Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt |
2204 | Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009 |
2206 | Andere gegorene Getränke (z.B. Apfelwein, Birnenwein und Met); Mischungen gegorener Getränke und Mischungen gegorener Getränke und nichtalkoholischer Getränke, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
ex 2207 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt; hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen dieser Liste; Ethylalkohol mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt, hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen dieser Liste; Ethylalkohol mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt, hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen dieser Liste |
ex 2208 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen dieser Liste |
2209 | Speiseessig |
23 | Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie, zubereitetes Futter |
2401 | Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe |
3502 | Albumine (einschließlich Konzentrate aus zwei oder mehr Molkenproteinen, die mehr als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die Trockenmasse, enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate |
4501 | Naturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet; Korkabfälle; Korkschrot und Korkmehl |
5301 | Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Flachs (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
5302 | Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Hanf (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
(1) Diese Waren sind mit der Revision des HS 2007 unter KN Code 1515 90 11 erfasst.
(2) Diese Waren sind mit der Revision des HS 2007 unter KN Code 2001 90 92 erfasst.
(3) Diese Waren sind mit der Revision des HS 2007 unter KN Code ex 2001 90 97 erfasst.
(4) Dieser KN Code ist mit der Revision des HS 2007 entfallen. Die Waren sind jetzt unter KN Code ex 2001 90 97 erfasst.