Gültigkeitsfristen zum Stichtag 05.12.2024
Ländergruppe | Regelung | Rechtsgrundlage |
---|---|---|
Ägypten (EG) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Ägypten (EG) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Ägypten) |
Albanien (AL) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Albanien (AL) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (AL) |
Algerien (DZ) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 6 |
Andenstaaten (Ecuador, Kolumbien und Peru) | 12 Monate | Artikel 22 Anhang II |
Andorra (AD) (Tabakwaren der Pos. 2402 und 2403) | 4 Monate | Artikel 6 VO (EG) Nr. 2302/2001 |
Andorra (AD) (Waren der Kap. 1 bis 24) | 4 Monate | Artikel 22 Anhang zum Beschluss Nr. 1/2015 |
Andorra (AD) (Waren der Kap. 25 bis 97) | Die Bestimmungen des Zollkodex der Gemeinschaften und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften über das gemeinschaftliche Versandverfahren finden sinngemäß Anwendung. | Artikel 27 Beschluss Nr. 1/2003 Artikel 28 Beschluss Nr. 1/2003 |
APS-least developed countries (LDC) | 12 Monate für eine Erklärung zum Ursprung | Artikel 99 UZK-IA Artikel 100 UZK-IA |
APS-other beneficiary countries (OBC) | 12 Monate für eine Erklärung zum Ursprung | Artikel 99 UZK-IA Artikel 100 UZK-IA |
Bosnien und Herzegowina (BA) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Bosnien und Herzegowina (BA) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Bosnien und Herzegowina) |
CARIFORUM | 10 Monate | Artikel 23 Protokoll I |
Ceuta (XC) und Melilla (XL) | 4 Monate | Artikel 23 VO (EG) Nr. 82/2001 |
Chile (CL) | 10 Monate | Artikel 22 Anhang III |
Côte d`Ivoire, Elfenbeinküste | 10 Monate | Artikel 23 Protokoll 1 |
East African Community (deutsch OAG Ostafrikanische Gemeinschaft) | Keine Informationen hinterlegt | |
ESA-Staaten | 10 Monate | Artikel 25 Protokoll 1 |
Europäischer Wirtschaftsraum | 4 Monate | Artikel 23 Protokoll 4 |
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (EWR) |
Färöer (FO) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Färöer (FO) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Färöer) |
Georgien (GE) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Georgien (GE) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Georgien) |
Ghana | 10 Monate | Artikel 23 Protokoll Nr. 1 |
Israel (IL) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 4 |
Japan | 12 Monate für eine Erklärung zum Ursprung | Artikel 3.17 Kapitel 3 Ursprungsregeln und Ursprungsverfahren |
Jordanien (JO) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Jordanien (JO) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Jordanien) |
Kanada | 12 Monate | Artikel 20 Protokoll über Ursprungsregeln und Ursprungsbestimmungen |
Kosovo (XK) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Kosovo (XK) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Kosovo) |
Libanon (LB) | 4 Monate | Artikel 23 Protokoll Nr. 4 |
Marokko (MA) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 4 |
Mexiko (MX) | 10 Monate | Artikel 22 Anhang III |
Montenegro (ME) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Montenegro (ME) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Montenegro) |
Neuseeland (NZ) |
Ein Jahr für eine Erklärung zum Ursprung | Artikel 3.18 Kapitel 3 Ursprungsregeln |
Nordmazedonien (MK) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Nordmazedonien (MK) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Nordmazedonien) |
Norwegen PEM (NO) | Keine Informationen hinterlegt | |
Ostafrikanische Gemeinschaft (englisch EAC East African Community) | 10 Monate | Artikel 21 Anhang II |
Pazifik-Staaten (WPS) | 10 Monate | Artikel 22 Protokoll II |
Republik Korea (KR) | 12 Monate | Artikel 18 Protokoll |
Republik Moldau (MD) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Republik Moldau (MD) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Moldau) |
SADC | 10 Monate | Artikel 26 Protokoll Nr. 1 |
San Marino (SM) | Nicht vorgesehen | |
Schweiz (CH) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Schweiz (CH) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Schweiz) |
Serbien (RS) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Serbien (RS) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Serbien) |
Singapur | 12 Monate | Artikel 19 Protokoll 1 |
Syrien (SY) | 5 Monate | Artikel 11 Protokoll Nr. 2 |
Tunesien (TN) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 4 |
Türkei (TR) (EGKS-Waren) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 1 |
Türkei (TR) (sonstige Waren - Zollunion) | 4 Monate | Artikel 8 Beschluss Nr. 1/2006 |
Türkei (TR) (Waren der Agrarregelung) | 4 Monate | Artikel 24 Protokoll Nr. 3 |
Ukraine (UA) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Ukraine (UA) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Ukraine) |
ÜLG | 12 Monate | Artikel 28 Anhang II |
Vereinigtes Königreich | 12 Monate für eine Erklärung zum Ursprung | Artikel 56 Kapitel 2 Ursprungsregeln |
Vietnam | 12 Monate | Artikel 21 Protokoll Nr. 1 |
Westjordanland u. Gazastreifen (PS) | 4 Monate | Artikel 23 Anlage I |
Westjordanland u. Gazastreifen (PS) Alternativ | 10 Monate | Artikel 23 Anlage A (Westjordanland u. Gazastreifen) |
Zentralafrika (CAS) | 10 Monate | Artikel 21 Anhang II VO (EU) 2016/1076 |
Zentralamerika (CAM) | 12 Monate | Artikel 21 Anhang II |