Matrix Serbien (RS) zum Stichtag 10.05.2021
Tabelle 3: SAP-Matrix
Anmerkung der Redaktion:
Stand: 03.05.2024
Amtsblatt (EU) Reihe C/2024/3107 vom 03.05.2024
Beginn der Anwendung der Protokolle zu den Ursprungsregeln, die eine diagonale Kumulierung zwischen der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei vorsehen
EU | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 01.01.2007 | 01.07.2008 | 01.04.2016 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 08.12.2009 | (1) | EU | |
AL | 01.01.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.08.2011 | AL | |
BA | 01.07.2008 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 14.12.2011 | BA | |
KO | 01.04.2016 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.09.2019 | KO | |
MK | 01.01.2007 | 26.07.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.07.2009 | MK | |
ME | 01.01.2008 | 26.07.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.03.2010 | ME | |
RS | 08.12.2009 | 24.10.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 24.10.2007 | 24.10.2007 | 01.09.2010 | RS | |
TR | (1) | 01.08.2011 | 14.12.2011 | 01.09.2019 | 01.07.2009 | 01.03.2010 | 01.09.2010 | TR | |
EU | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR |
(1) Für Waren, die unter die Zollunion EU-Türkei fallen, ist das Anfangsdatum der 27. Juli 2006. Gilt nicht für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für Kohle und Stahlerzeugnisse.