Matrix Serbien (XS) zum Stichtag 22.11.2011

SAP-Matrix

EU AL BA HR MK ME RS TR
EU 01.01.2007 01.07.2008 01.06.2011 01.01.2007 01.01.2008 08.12.2009 (1) EU
AL 01.01.2007 22.11.2007 22.08.2007 26.07.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.08.2011 AL
BA 01.07.2008 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 14.12.2011 BA
HR 01.06.2011 22.08.2007 22.11.2007 22.08.2007 22.08.2007 24.10.2007 01.05.2012 HR
MK 01.01.2007 26.07.2007 22.11.2007 22.08.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.07.2009 MK
ME 01.01.2008 26.07.2007 22.11.2007 22.08.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.03.2010 ME
RS 08.12.2009 24.10.2007 22.11.2007 24.10.2007 24.10.2007 24.10.2007 01.09.2010 RS
TR (1) 01.08.2011 14.12.2011 01.05.2012 01.07.2009 01.03.2010 01.09.2010 TR
EU AL BA HR MK ME RS TR

(1) Für Waren, die unter die Zollunion EU-Türkei fallen, sind die Protokolle ab dem 27. Juli 2006 anzuwenden.