Matrix Montenegro (ME) Alternativ zum Stichtag 07.02.2023
Tabelle 1_Vereinfachte-Pan-Euro-Med-Übergangsregeln-Matrix Tabelle 1_Vereinfachte-Pan-Euro-Med-Übergangsregeln-Matrix
Vereinfachte Übersicht über die Möglichkeiten der diagonalen Kumulierung zum 1. Februar 2023 gemäß den Übergangsregeln über den Ursprung in der Pan-Europa-Mittelmeer-Zone
Anmerkung der Redaktion:
Stand: 01.02.2023
Amtsblatt(EU) Reihe C 51/01 v. 10.02.2023
EU | CH (+LI) |
IS | NO | FO | JO | PS | AL | BA | KO | MK | RS | ME | GE | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CH +LI | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
IS | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
NO | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
FO | X | ||||||||||||||
JO | X | ||||||||||||||
PS | X | ||||||||||||||
AL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
BA | X | X | X | X | X | X | |||||||||
KO | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
MK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
GE | X | ||||||||||||||
MD | X | X | X | X | X | X | X |
Tabelle 2_Pan-Euro-Med-Übergangsregeln-Matrix mit Beginn Daten Tabelle 2_Pan-Euro-Med-Übergangsregeln-Matrix mit Beginn Daten
Beginn der Anwendung der Übergangsregeln über den Ursprung betreffend die diagonale Kumulierung in der Pan-Europa-Mittelmeer-Zone
Anmerkung der Redaktion:
Stand: 01.02.2023
Amtsblatt(EU) Reihe C 51/01 v. 10.02.2023
EU | CH (+LI) |
IS | NO | FO | JO | PS | AL | BA | KO | MK | RS | ME | GE | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 01.09.21 | (T) 15.10.22 | (T) 09.09.21 | (T) 06.12.21 | (T) 09.02.22 | (T) 01.09.21 | (T) 16.11.21 | ||
CH +LI | (T) 01.09.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | ||||||||
IS | (T) 01.09.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | ||||||||
NO | (T) 01.09.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.11.21 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.04.22 | ||||||||
FO | (T) 01.09.21 | ||||||||||||||
JO | (T) 01.09.21 | ||||||||||||||
PS | (T) 01.09.21 | ||||||||||||||
AL | (T) 01.09.21 | (T) 01.01.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | |||||
BA | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | |||||||||
KO | (T) 15.10.22 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | ||||||||
MK | (T) 09.09.21 | (T) 01.04.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | |||||
RS | (T) 06.12.21 | (T) 01.01.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.01.22 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | |||||
ME | (T) 09.02.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.04.22 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | |||||
GE | (T) 01.09.21 | ||||||||||||||
MD | (T) 16.11.21 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 | (T) 01.02.23 |
Tabelle 3: SAP-Matrix Tabelle 3: SAP-Matrix
Anmerkung der Redaktion:
Stand: 03.05.2024
Amtsblatt (EU) Reihe C/2024/3107 vom 03.05.2024
Beginn der Anwendung der Protokolle zu den Ursprungsregeln, die eine diagonale Kumulierung zwischen der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei vorsehen
EU | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 01.01.2007 | 01.07.2008 | 01.04.2016 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 08.12.2009 | (1) | EU | |
AL | 01.01.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.08.2011 | AL | |
BA | 01.07.2008 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 14.12.2011 | BA | |
KO | 01.04.2016 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.09.2019 | KO | |
MK | 01.01.2007 | 26.07.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.07.2009 | MK | |
ME | 01.01.2008 | 26.07.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 26.07.2007 | 24.10.2007 | 01.03.2010 | ME | |
RS | 08.12.2009 | 24.10.2007 | 22.11.2007 | 01.04.2014 | 24.10.2007 | 24.10.2007 | 01.09.2010 | RS | |
TR | (1) | 01.08.2011 | 14.12.2011 | 01.09.2019 | 01.07.2009 | 01.03.2010 | 01.09.2010 | TR | |
EU | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR |
(1) Für Waren, die unter die Zollunion EU-Türkei fallen, ist das Anfangsdatum der 27. Juli 2006. Gilt nicht für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für Kohle und Stahlerzeugnisse.