Ausgewählte Anlagen Ecuador/AND zum Stichtag 28.04.2017
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2013 Andenstaaten (Ecuador, Kolumbien und Peru)/AND zum Stichtag 28.04.2017
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 404/2013 DER KOMMISSION
vom 2. Mai 2013
über die im Rahmen von Kontingenten für bestimmte Erzeugnisse aus Peru geltenden Ausnahmeregelungen von den Ursprungsregeln in Anhang II des Handelsübereinkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru andererseits
Artikel 1
(1) Die Ursprungsregeln in Anhang II Anlage 2A des Handelsübereinkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru andererseits (nachstehend: „das Übereinkommen“) gelten für die in Teil A des Anhangs dieser Verordnung aufgeführten Waren.
(2) Die Ursprungsregeln in Anhang II Anlage 5 des Übereinkommens gelten für die in Teil B des Anhangs dieser Verordnung aufgeführten Waren.
Artikel 2
Für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 1 muss gemäß Anhang II des Übereinkommens für die im Anhang aufgeführten Waren ein Ursprungsnachweis vorgelegt werden.
Artikel 3
Die im Anhang aufgeführten Kontingente werden von der Kommission nach den Bestimmungen der Artikel 308a bis 308c der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 verwaltet.
Artikel 4
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. März 2013.
ANHANG
Peru
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als Hinweis zu verstehen; maßgebend für den Anwendungsbereich der Präferenzregelung im Rahmen dieses Anhangs sind die geltenden KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex“ ist der KN- Code zusammen mit der entsprechenden Warenbezeichnung für den Anwendungsbereich der Präferenzregelung maßgebend.
TEIL A
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Jährliche Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) |
---|---|---|---|---|
09.7170 | 3920 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage | 1. März bis Ende Februar | 15 000 |
09.7171 | ex 5607 50(1) und 5608 |
Bindfäden und Netze | 1. März bis Ende Februar | 650 |
09.7172 | 6108 22 00 | Slips und andere Unterhosen aus Gewirken oder Gestricken, für Mädchen oder Frauen, aus Chemiefasern | 1. März bis Ende Februar | 200 |
09.7173 | 6112 31 | Badeanzüge und Badehosen, für Männer oder Knaben, aus Gewirken oder Gestricken, aus synthetischen Chemiefasern | 1. März bis Ende Februar | 25 |
09.7174 | 6112 41 | Badeanzüge und Badehosen, für Frauen oder Mädchen, aus Gewirken oder Gestricken, aus synthetischen Chemiefasern | 1. März bis Ende Februar | 100 |
09.7175 | 6115 10 | Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder Gestricken | 1. März bis Ende Februar | 25 |
09.7176 | 6115 21 00 | Andere Strumpfhosen, aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 67 dtex, aus Gewirken oder Gestricken | 1. März bis Ende Februar | 40 |
09.7177 | 6115 22 00 | Andere Strumpfhosen, aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von 67 dtex oder mehr, aus Gewirken oder Gestricken | 1. März bis Ende Februar | 15 |
09.7178 | 6115 30 | Andere Strümpfe für Frauen (einschließlich Kniestrümpfe) mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 67 dtex, aus Gewirken oder Gestricken | 1. März bis Ende Februar | 25 |
09.7179 | 6115 96 | Andere, aus synthetischen Chemiefasern, aus Gewirken oder Gestricken | 1. März bis Ende Februar | 175 |
09.7192 | 7321 | Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl | 1. März bis Ende Februar | 20 000 Stück |
09.7193 | 7323 | Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Eisen- oder Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Eisen oder Stahl | 1. März bis Ende Februar | 50 000 |
09.7194 | 7325 | Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen | 1. März bis Ende Februar | 50 000 |
(1) TARIC-Codes 5607 50 11 10, 5607 50 19 10, 5607 50 30 10 und 5607 50 90 91.
TEIL B
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Jährliche Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) |
---|---|---|---|---|
09.7195 | 0303 54 10 | Gefrorene Makrelen Scomber scombrus und Scomber japonicas | 1. März bis Ende Februar | 4 000 |
09.7196 | 0303 89 45 | Gefrorene Sardellen (Engraulis spp.) | 1. März bis Ende Februar | 120 |
09.7197 | 0303 55 10 0303 55 90(2) |
Atlantischer Stöcker (Trachurus trachurus), gefroren Stöcker (Caranx trachurus), gefroren | 1. März bis Ende Februar | 60 |
09.7198 | 0307 49 59 | Gefrorene Kalmare (Ommastrephes spp. ausgenommen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), auch ohne Schale | 1. März bis Ende Februar | 4 200 |
09.7199 | 0307 49 99 | Kalmare (Ommastrephes spp. ausgenommen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. und Sepioteuthis spp.), getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, auch ohne Schale | 1. März bis Ende Februar | 2 500 |
09.7200 | 1604 15 11 | Filets von Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus, zubereitet oder haltbar gemacht | 1. März bis Ende Februar | 2 000 |
09.7201 | 1604 15 19 | Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert, andere als Filets | 1. März bis Ende Februar | 800 |
09.7202 | 1604 15 90 | Makrelen der Art Scomber australasicus, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 1. März bis Ende Februar | 20 |
09.7203 | 1604 16 00 | Sardellen, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken jedoch nicht fein zerkleinert | 1. März bis Ende Februar | 400 |
09.7204 | 1604 20 40 | Sardellen, zubereitet oder haltbar gemacht, andere als ganz oder in Stücken | 1. März bis Ende Februar | 30 |
09.7205 | 0307 19 10 0307 29 05 0307 49 05 0307 59 05 0307 60 10 0307 79 10 0307 89 10 0307 99 10 1605 51 00 1605 52 00 1605 53 10(3) 1605 53 90(4) 1605 54 00 1605 55 00 1605 56 00 1605 57 00 1605 58 00 1605 59 00 |
Weichtiere, zubereitet oder haltbar gemacht, ausgenommen Miesmuscheln der Arten Mytilus spp. und Perna spp.) | 1. März bis Ende Februar | 500 |
(2)TARIC-Code 0303 55 90 10.
(3)TARIC-Code 1605 53 10 95.
(4)TARIC-Code 1605 53 90 95.