Ausgewählte Anlagen Ecuador/AND zum Stichtag 28.04.2017
Anlage 2A zu Anhang II Andenstaaten (Ecuador, Kolumbien und Peru)/AND zum Stichtag 28.04.2017
Gemeinsame Bestimmungen
- Für die nachstehend beschriebenen Erzeugnisse können anstelle der in Anlage 2 aufgeführten Regeln auch die folgenden Regeln für die Erzeugnisse mit Ursprung in der Europäischen Union oder in einem unterzeichnenden Andenstaat gelten.
- Fällt ein Erzeugnis, für das ein Kontingent gilt, unter eine Ursprungsregel, so enthält der Ursprungsnachweis für dieses Erzeugnis den folgenden Wortlaut auf Englisch: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II".
- Die nachstehend aufgeführten Kontingente werden nach dem sogenannten Windhund-Verfahren verwaltet. Für die Berechnung der in eine Vertragspartei ausgeführten Mengen sind die Einfuhren in die betroffene Vertragspartei maßgeblich.
- In der Europäischen Union werden alle in dieser Anlage genannten Kontingente von der Europäischen Kommission verwaltet.
Bemerkung 1
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus der Europäischen Union nach Kolumbien, Ecuador oder Peru ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
ex 0901 | Kaffee, geröstet, der Sorte Arabica | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position. |
Kolumbien | Peru | Ecuador |
---|---|---|
120 t | 30 t | 110 t |
Bemerkung 2
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die aus der Europäischen Union nach Peru und aus Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
1507 bis 1508 | Sojaöl, Erdnussöl und deren Fraktionen, jedoch nicht chemisch modifiziert | Herstellen aus Vormaterialien jeder Unterposition, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Unterposition wie das Erzeugnis | |
1512 bis 1515 | Sonnenblumenöl, Safloröl, Baumwollsamenöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, Babassuöl, Raps- und Rübsenöl, Senföl, andere pflanzliche Fette und fette Öle (einschließlich Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, jedoch nicht chemisch modifiziert | Herstellen aus Vormaterialien jeder Unterposition, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Unterposition wie das Erzeugnis | |
1516 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | |
1517 | Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen genießbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516 | Herstellen
|
Bemerkung 3
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus der Europäischen Union nach Kolumbien, Ecuador oder Peru ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
1805 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis |
Kolumbien | Peru | Ecuador |
---|---|---|
100 t | 450 t | 120 t |
Bemerkung 4
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die aus der Europäischen Union nach Peru und aus Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
ex 3824 | Biodiesel: Monoalkylestergemische langkettiger Fettsäuren aus Nebenerzeugnissen pflanzlicher und tierischer Fette. Zur Klarstellung gilt, dass unter Monoalkylester entweder Fettsäure-Methylester oder Fettsäure-Ethylester zu verstehen ist. | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 40 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
Bemerkung 5
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Kolumbien, Ecuador und Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
3920 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 55 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
Kolumbien | Peru | Ecuador |
---|---|---|
15 000 t | 15 000 t | 15 000 t |
Werden innerhalb eines Jahres über 75 Prozent der genannten Kontingentmengen genutzt, so wird der Unterausschuss die Mengen in Hinblick auf eine einvernehmliche Erhöhung überprüfen.
Bemerkung 6
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen des folgenden Jahreskontingents aus Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
ex 5607 50 und 5608 | Seile (Taue) und Netze | Herstellen aus hochfesten Filamentgarnen der Unterpositionen 5402 11, 5402 19 oder 5402 20 |
HS-Einreihung | Peru |
---|---|
Ex 5607 50 und 5608 | 650 t |
Über einen Zeitraum von 12 Jahren wird die Menge alle drei Jahre überprüft. Werden in einem 3-Jahreszeitraum über 75 % der genannten Kontingentsmenge jährlich genutzt, wird die Menge für den nächsten drei Jahreszeitraum erhöht, und zwar um die entsprechende Wachstumsrate der aus Peru in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 oder um 5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist.
Die Überprüfung nach Absatz 1 erfolgt anhand der veröffentlichten Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat), sobald diese zur Verfügung stehen. Die Europäische Kommission veröffentlicht die geänderten Kontingente im Amtsblatt der Europäischen Union.
Bemerkung 7
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Kolumbien, Ecuador und Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
6108.22 | Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen, aus Chemiefasern | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6112.31 | Badeanzüge und Badehosen, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben, aus synthetischen Chemiefaser | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6112.41 | Badeanzüge und Badehosen, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen, aus synthetischen Chemiefasern | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6115.10 | Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder Gestricken | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6115.21 | Andere Strumpfhosen, aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 67 dtex, aus Gewirken oder Gestricken | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6115.22 | Andere Strumpfhosen, aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von 67 dtex oder mehr, aus Gewirken oder Gestricken | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6115.30 | Andere Strümpfe für Frauen (einschließlich Kniestrümpfe) mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 67 dtex | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 | |
6115.96 | Andere, aus synthetischen Chemiefasern | Herstellen aus Nylongarn oder Elastomergarnen der Positionen 5402 und 5404 |
HS-Einreihung | Kolumbien (Tonnen) |
Peru (Tonnen) |
Ecuador (Tonnen) |
---|---|---|---|
6108.22 | 200 | 200 | 200 |
6112.31 | 25 | 25 | 25 |
6112.41 | 100 | 100 | 100 |
6115.10 | 25 | 25 | 25 |
6115.21 | 40 | 40 | 40 |
6115.22 | 15 | 15 | 15 |
6115.30 | 25 | 25 | 25 |
6115.96 | 175 | 175 | 175 |
Werden innerhalb eines Jahres über 75 Prozent der genannten Kontingentmengen genutzt, so wird der Unterausschuss die Mengen in Hinblick auf eine einvernehmliche Erhöhung überprüfen.
Bemerkung 7a
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die aus Ecuador in die Europäische Union bzw. aus der Europäischen Union nach Ecuador ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
ex 6504 | Panamahut aus Toquillastroh | Herstellen, bei dem das verwendete Toquillastroh der Position 1401 ein Ursprungserzeugnis ist |
Bemerkung 8
Die Ursprungsregeln für die nachstehenden Erzeugnisse nach der Anlage II gelten solange, wie die Europäische Union einen in der WTO gebundenen Zollsatz von 0 Prozent für diese Erzeugnisse beibehält. Falls die Europäische Union die in der WTO gebundenen Zollsätze für diese Erzeugnisse erhöht, so verleiht die folgende Regel den im Rahmen der landesspezifischen Jahreskontingente aus Kolumbien, Ecuador und Peru in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse Ursprungseigenschaft; dabei gilt Folgendes:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
7209 bis 7214 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl; Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
7216 bis 7217 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl; Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
7304 bis 7306 | Rohre und Hohlprofile, aus Eisen oder Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
7308 | Konstruktionen und Konstruktionsteile, aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
HS-Position | Warenbezeichnung | Kolumbien (in Tonnen) |
Peru (in Tonnen) |
Ecuador (in Tonnen) |
---|---|---|---|---|
7209 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7210 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7211 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen | |||
7212 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7213 | Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7214 | Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7216 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7217 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
7304 | Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
7305 | Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
7306 | Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
7308 | Konstruktionen und Konstruktionsteile, aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Wird binnen eines Jahres 50 Prozent eines Kontingents genutzt, erhöht sich die jährliche Menge für das folgende Jahr um 50 Prozent. Grundlage für die Berechnung ist die Kontingentmenge des Vorjahrs. Diese Mengen sowie die Berechnungsgrundlage können auf Antrag einer Vertragspartei einvernehmlich geändert werden.
Bemerkung 9
Die nachstehende Regel verleiht Erzeugnissen, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Kolumbien, Ecuador und Peru in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:
HS-Position | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) oder (4) | |
7321 | Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
7323 | Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Eisenoder Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Eisen oder Stahl | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
7325 | Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet |
HS-Position | Kolumbien | Peru | Ecuador |
---|---|---|---|
7321 | 20 000 Einheiten | 20 000 Einheiten | 20 000 Einheiten |
7323 | 50 000 Tonnen | 50 000 Tonnen | 50 000 Tonnen |
7325 | 50 000 Tonnen | 50 000 Tonnen | 50 000 Tonnen |
Diese Mengen können auf Antrag einer Vertragspartei einvernehmlich geändert werden.