Ausgewählte Anlagen Südkorea /KR zum Stichtag 25.01.2023
Anhang II(a) zum Protokoll Republik Korea (KR)/KR zum Stichtag 25.01.2023
Gemeinsame Bestimmungen
- Für die nachstehend beschriebenen Erzeugnisse können anstelle der in Anhang II aufgeführten Regeln auch die folgenden Regeln für die Erzeugnisse mit Ursprung in Korea gelten; dabei gilt jedoch ein jährliches Kontingent.
- Ein nach den Regeln dieses Anhangs ausgestellter Ursprungsnachweis enthält den folgenden Wortlaut auf Englisch: „Derogation — Annex II(a) of Protocol … “(1)
- Im Rahmen dieser Ausnahmeregelungen können Erzeugnisse in die EU-Vertragspartei eingeführt werden, vorausgesetzt dass eine vom ermächtigten Ausführer unterzeichnete Erklärung bescheinigt, dass die betroffenen Erzeugnisse die Bedingungen der Ausnahmeregelung erfüllen.
- Wird für die Ausnahmeregelung für Surimizubereitungen (ex160420) ein Ursprungsnachweis ausgestellt, muss ein Nachweis beiliegen, dass die Surimizubereitung mindestens einen Fischanteil von 40 GHT aufweist und dass die Hauptzutat der Surimigrundlage Fisch der Art „Pazifischer Pollack“ (theragra Chalcogramma) ist. (2)
- Wird für die Ausnahmeregelung für gefärbte Gewebe (540822 und 540832) ein Ursprungsnachweis ausgestellt, muss ein Nachweis beiliegen, dass der Wert des verwendeten ungefärbten Gewebes 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet.
- In der EU-Vertragspartei werden die in diesem Anhang genannten Mengen von der Europäischen Kommission verwaltet, die im Einklang mit dem geltenden Recht der EU-Vertragspartei alle Verwaltungsakte beschließt, die ihr für deren effiziente Verwaltung ratsam erscheinen.
- Die Kontingente in der nachstehenden Tabelle werden von der Europäischen Kommission nach dem sogenannten Windhund-Verfahren verwaltet. Für die Berechnung der von Korea im Rahmen dieser Ausnahmeregelungen in die EU- Vertragspartei ausgeführten Mengen sind die Einfuhren in die EU-Vertragspartei maßgeblich.
KN-Code | Warenbezeichnung | Be-oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen | Jährliches Kontingent für Ausfuhren aus Korea in die EU |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
ex1604 20(1) | Surimizubereitungen, die mindestens einen Fischanteil von 40 GHT aufweisen und bei denen Fisch der Art „Pazifischer Pollack“ (Theragra chalcogramma) die Hauptzutat für die Surimigrundlage ist(2) | Herstellen aus Vormaterialien des Kapitels 3 | Kontingent für Jahr 1: 2.000 t Kontingent für Jahr 2: 2.500 t Kontingent für Jahr 3. und weitere Jahre: 3.500 t |
ex1905 90 | Kekse und ähnliches Kleingebäck | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Jährliches Kontingent: 270 t |
2402 20 | Zigaretten, Tabak enthaltend | Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis | Jährliches Kontingent: 250 t |
5204 | Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 86 t |
5205 | Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 2.310 t |
5206 | Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an Baumwolle von weniger als 85 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 377 t |
5207 | Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 92 t |
5408(1) | Gewebe aus Garnen aus synthetischen oder künstlichen Filamenten | Herstellen aus Garnen aus synthetischen oder künstlichen Filamenten oder Färben mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), vorausgesetzt dass der Wert des verwendeten ungefärbten Gewebes 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet | Jährliches Kontingent: 17.805.290 Quadratmeteräquivalent |
5508 | Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 286 t |
5509 | Garne aus synthetischen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 3.437 t |
5510 | Garne aus künstlichen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 1.718 t |
5511 | Garne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf | Herstellen aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet | Jährliches Kontingent: 203 t |
(1)Anmerkung der Redaktion: Bei Einfuhren aus der Republik Südkorea sind die Regelungen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1093/2011 der Kommission unbedingt zu beachten
(2)Falls erforderlich,
ist das
Konzept der Hauptzutat vom Zollausschuss nach Artikel 28 dieses
Protokoll auszulegen.
Vgl. auch Absatz 4 der gemeinsamen Bestimmungen.