Ausgewählte Anlagen Barbados/CAF zum Stichtag 07.02.2023
Anhang XIII CARIFORUM/CAF zum Stichtag 07.02.2023
Anhang XIII
LANDWIRTSCHAFTLICHE GRUNDERZEUGNISSE
Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend | 0101 10 90 0101 90 30 |
Schweine, lebend | 0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19 |
Schafe und Ziegen, lebend | 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Hausgeflügel, lebend | 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 20 0105 19 90 0105 94 00 0105 99 10 0105 99 20 0105 99 30 0105 99 50 |
Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren | 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 |
Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren | 0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 0204 50 11 0204 50 13 0204 50 15 0204 50 19 0204 50 31 0204 50 39 0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59 0204 50 71 0204 50 79 |
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel | 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 32 51 0207 32 59 0207 32 90 0207 33 11 0207 33 19 0207 33 51 0207 33 59 0207 33 90 0207 35 11 0207 35 15 0207 35 21 0207 35 23 0207 35 25 0207 35 31 0207 35 41 0207 35 51 0207 35 53 0207 35 61 0207 35 63 0207 35 71 0207 35 79 0207 35 99 0207 36 11 0207 36 15 0207 36 21 0207 36 23 0207 36 25 0207 36 31 0207 36 41 0207 36 51 0207 36 53 0207 36 61 0207 36 63 0207 36 71 0207 36 79 0207 36 90 |
Fett | 0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 0209 00 90 |
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 50 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90 0210 91 00 0210 92 00 0210 93 00 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 31 0210 99 39 0210 99 41 0210 99 49 |
Milch und Rahm, nicht eingedickt | 0401 10 10 0401 10 90 0401 20 11 0401 20 19 0401 20 91 0401 20 99 0401 30 11 0401 30 19 0401 30 31 0401 30 39 0401 30 91 0401 30 99 |
Milch und Rahm, eingedickt | 0402 91 11 0402 91 19 0402 91 31 0402 91 39 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99 0402 99 11 0402 99 19 0402 99 31 0402 99 39 0402 99 91 0402 99 99 |
Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm) | 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 |
Molke | 0404 10 52 0404 10 54 0404 10 56 0404 10 58 0404 10 62 0404 10 72 0404 10 74 0404 10 76 0404 10 78 0404 10 82 0404 10 84 |
Käse und Quark/Topfen | 0406 10 20 0406 10 80 0406 20 90 0406 30 10 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 90 0406 90 21 0406 90 50 0406 90 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 |
Vogeleier | 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 |
Natürlicher Honig | 0409 00 00 |
Blumen und Blüten sowie deren Knospen | 0603 13 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Kartoffeln | 0701 90 50 0702 00 00 0703 10 11 0703 10 19 0703 10 90 0703 90 00 |
Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt | 0704 10 00 0704 20 00 0704 90 10 0704 90 90 |
Salate und Chicorée | 0705 11 00 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 |
Genießbare Wurzeln | 0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 |
Gurken und Cornichons | 0707 00 05 0707 00 90 |
Hülsenfrüchte | 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 |
Anderes Gemüse | 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 59 30 0709 59 90 0709 60 10 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 39 0709 90 40 0709 90 50 0709 90 70 0709 90 80 0709 90 90 |
Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | 0710 10 00 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 10 0710 80 51 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 |
Gemüse, vorläufig haltbar gemacht | 0711 20 90 0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 50 0711 90 70 0711 90 80 0711 90 90 |
Gemüse, getrocknet | 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 19 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 |
Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen | 0714 10 10 0714 10 91 0714 10 99 0714 20 90 0714 90 11 0714 90 19 |
Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet | 0802 11 90 0802 40 00 |
Bananen | 0803 00 11 0803 00 90 |
Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrüchte, Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte, frisch oder getrocknet | 0804 20 10 0804 20 90 0804 30 00 |
Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet | 0805 10 80 0805 20 10 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 0805 50 90 0805 90 00 |
Weintrauben, frisch oder getrocknet | 0806 10 10 0806 10 90 |
Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya- Früchte, frisch | 0807 11 00 0807 19 00 |
Quitten | 0808 20 90 |
Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen und Schlehen, frisch | 0809 10 00 0809 20 05 0809 20 95 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 |
Andere Früchte, frisch | 0810 10 00 0810 20 90 0810 40 90 0810 50 00 0810 60 00 0810 90 50 0810 90 60 0810 90 70 0810 90 95 |
Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 0811 10 11 0811 10 19 0811 20 11 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 59 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 39 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 95 |
Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss | 0812 10 00 0812 90 10 0812 90 20 0812 90 70 0812 90 98 |
Früchte (ausgenommen solche der Positionen 0801 bis 0806), getrocknet; Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten | 0813 20 00 0813 40 10 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 |
Pfeffer | 0904 20 10 |
Weizen und Mengkorn | 1001 10 00 1001 90 10 1001 90 91 1001 90 99 |
Roggen | 1002 00 00 |
Gerste | 1003 00 10 1003 00 90 |
Hafer | 1004 00 00 |
Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide | 1008 10 00 1008 20 00 1008 90 10 1008 90 90 |
Mehl von Weizen oder Mengkorn | 1101 00 11 1101 00 15 1101 00 90 |
Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn | 1102 10 00 1102 90 10 1102 90 30 1102 90 90 |
Grobgrieß, Feingrieß und Pellets, von Getreide | 1103 11 10 1103 11 90 1103 19 10 1103 19 30 1103 19 40 1103 19 90 1103 20 10 1103 20 20 1103 20 30 1103 20 60 1103 20 90 |
Getreidekörner, anders bearbeitet | 1104 12 10 1104 12 90 1104 19 10 1104 19 30 1104 19 61 1104 19 69 1104 19 99 1104 22 20 1104 22 30 1104 22 50 1104 22 90 1104 22 98 1104 29 01 1104 29 03 1104 29 05 1104 29 07 1104 29 09 1104 29 11 1104 29 18 1104 29 30 1104 29 51 1104 29 55 1104 29 59 1104 29 81 1104 29 85 1104 29 89 1104 30 10 |
Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | 1105 10 00 1105 20 00 |
Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten | 1106 10 00 1106 20 10 1106 20 90 1106 30 10 1106 30 90 |
Malz, auch geröstet | 1107 10 11 1107 10 19 1107 10 91 1107 10 99 1107 20 00 |
Andere Waren pflanzlichen Ursprungs | 1212 91 20 1212 91 80 |
Schweinefett | 1501 00 19 1504 30 10 |
Soja | 1507 10 90 1507 90 90 |
Olivenöl und seine Fraktionen | 1509 10 10 1509 10 90 1509 90 00 1510 00 10 |
Andere Öle und ihre Fraktionen | 1510 00 90 |
Sonnenblumen | 1512 11 91 1512 11 99 1512 19 90 1512 21 90 1512 29 90 |
Rüböl (Raps- und Rübsenöl) und Senföl sowie deren Fraktionen | 1514 11 90 1514 19 90 1514 91 90 1514 99 90 |
Degras; Rückstände | 1522 00 31 1522 00 39 |
Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut | 1601 00 91 1601 00 99 |
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht | 1602 10 00 1602 20 11 1602 20 19 1602 20 90 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 39 21 1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80 1602 41 10 1602 41 90 1602 42 10 1602 42 90 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 1602 49 90 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 51 1602 90 69 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98 |
Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose | 1702 11 00 1702 19 00 |
Teigwaren | 1902 20 30 |
Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile | 2001 10 00 2001 90 50 2001 90 65 2001 90 93 2001 90 99 |
Pilze und Trüffeln | 2003 10 20 2003 10 30 2003 20 00 2003 90 00 |
Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren | 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 98 |
Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 |
Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht | 2006 00 31 2006 00 35 2006 00 38 2006 00 99 |
Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, | 2007 10 91 2007 10 99 2007 91 90 2007 99 91 2007 99 93 2007 99 98 |
Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile | 2008 11 94 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 95 2008 19 99 2008 20 11 2008 20 31 2008 20 51 2008 20 59 2008 20 71 2008 20 79 2008 20 90 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 51 2008 30 59 2008 30 79 2008 30 90 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 50 2008 60 60 2008 60 70 2008 60 90 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 90 2008 92 16 2008 92 18 2008 99 21 2008 99 23 2008 99 24 2008 99 28 2008 99 31 2008 99 34 2008 99 36 2008 99 37 2008 99 43 2008 99 45 2008 99 46 2008 99 49 2008 99 61 2008 99 62 2008 99 67 2008 99 72 2008 99 78 2008 99 99 |
Fruchtsäfte | 2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98 2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 91 2009 29 99 2009 31 11 2009 31 19 2009 31 51 2009 31 59 2009 31 91 2009 31 99 2009 39 11 2009 39 19 2009 39 31 2009 39 39 2009 39 51 2009 39 55 2009 39 59 2009 39 91 2009 39 95 2009 39 99 2009 41 99 2009 49 11 2009 49 19 2009 49 91 2009 49 99 2009 50 10 2009 50 90 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 85 2009 80 86 2009 80 97 2009 80 99 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 2009 90 31 2009 90 39 2009 90 41 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 92 2009 90 94 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 |
Andere Lebensmittelzubereitungen | 2106 90 51 |
Wein aus frischen Weintrauben | 2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 82 2204 21 83 2204 21 98 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 58 2204 29 75 2204 29 98 2204 29 99 2204 30 10 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 |
Andere gegorene Getränke | 2206 00 10 |
Kleie und andere Rückstände der Lebensmittelindustrie | 2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90 |
Ölkuchen und andere feste Rückstände | 2306 90 19 |
Zubereitungen der zur Fütterung verwendeten Art | 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 33 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 43 2309 90 49 2309 90 51 2309 90 53 2309 90 59 2309 90 70 |
Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle | 2401 10 10 2401 10 20 2401 10 41 2401 10 49 2401 10 60 2401 20 10 2401 20 20 2401 20 41 2401 20 60 2401 20 70 |
__________
(*) Die in diesem Anhang verwendeten Erzeugniscodes sind die Codes der Kombinierten Nomenklatur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1549/2006 der Kommission vom 17. Oktober 2006, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 301 vom 31. Oktober 2006.