Direkt zur Navigation für Kontakt, Impressum, Aktuelles, Hilfe und FAQ Direkt zur Länderauswahl und Navigation Direkt zum Inhalt

Ausgewählte Anlagen Barbados/CAF zum Stichtag 14.01.2022

Anhang XII CARIFORUM/CAF zum Stichtag 14.01.2022

Anhang XII

Anhang XII von Protokoll I - Von der Kumulierung nach Artikel 4 ausgeschlossene Ursprungserzeugnisse Südafrikas ()

LANDWIRTSCHAFTLICHE VERARBEITUNGSERZEUGNISSE

Joghurt

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
Andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm)

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
Milchstreichfette

0405 20 10
0405 20 30
Gemüse und Pflanzen, die zu Ernährungszwecken verwendet werden

0710 40 00
0711 90 30
Pektinstoffe, Pektinate und Pektate

1302 20 10
1302 20 90
Andere Margarine

1517 90 10
Fructose

1702 50 00
1702 90 10
Kaugummi

1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99
Andere Zuckerwaren

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
Kakaopulver

1806 10 15
1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90
Andere Zubereitungen aus Kakao

1806 20 10
1806 20 30
1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
Lebensmittelzubereitungen zur Ernährung von Kindern

1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91
1901 90 99
Teigwaren

1902 11 00
1902 19 10
1902 19 90
1902 20 91
1902 20 99
1902 30 10
1902 30 90
1902 40 10
1902 40 90
Tapiokasago

1903 00 00
Zubereitete Lebensmittel

1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20 10
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1904 30 00
1904 90 10
1904 90 80
Backwaren

1905 10 00
1905 20 10
1905 20 30
1905 20 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 05
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 40 10
1905 40 90
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
Andere Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen genießbaren Pflanzenteilen

2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen

2101 11 11
2101 11 19
2101 12 92
2101 20 98
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20 11
2103 20 00
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99
2106 10 20
2106 10 80
2106 90 20
2106 90 98
Wasser

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
Wermutwein und andere Weine

2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 909 0
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt; Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt

2207 10 00
2207 20 00
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke

2208 40 11
2208 40 39
2208 40 51
2208 40 99
2208 90 91
2208 90 99
Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder Tabakersatzstoffen

2402 10 00
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
Rauchtabak und andere

2403 10 10
2403 10 90
2403 91 00
2403 99 10
2403 99 90
Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate

2905 43 00
2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99
2905 45 00
Ätherische Öle

3301 90 10
3301 90 21
3301 90 90
Mischungen von Riechstoffen

3302 10 10
3302 10 21
3302 10 29
Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Kaseinleime

3501 10 50
3501 10 90
3501 90 90
Dextrine und andere modifizierte Stärken

3505 10 10
3505 10 90
3505 20 10
3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen

3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90
Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination

3823 13 00
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90
Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien

3824 60 11
3824 60 19
3824 60 91
3824 60 99

LANDWIRTSCHAFTLICHE GRUNDERZEUGNISSE

Rinder, lebend

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt

0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
Fleisch von Rindern, gefroren

0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren

0206 10 95
0206 29 91
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen

0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln

0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99
0402 29 11
0402 29 15
0402 29 19
0402 29 91
0402 29 99
Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm)

0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
Molke

0404 10 02
0404 10 04
0404 10 06
0404 10 12
0404 10 14
0404 10 16
0404 10 26
0404 10 28
0404 10 32
0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90
Käse und Quark/Topfen

0406 20 10
0406 40 10
0406 40 50
0406 90 01
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 19
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
Blumen und Blüten sowie deren Knospen

0603 11 00
0603 12 00
0603 14 00
0603 90 00
Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt

0709 90 60
Bananen

0803 00 19
Zitrusfrüchte

0805 10 20
0805 40 00
0805 50 10
Äpfel, Birnen und Quitten

0808 10 10
0808 10 80
0808 20 10
0808 20 50
Mais

1005 10 90
1005 90 00
Reis

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00
Körner-Sorghum

1007 00 10
1007 00 90
´
Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn

1102 20 10
1102 20 90
1102 90 50
Grobgrieß, Feingrieß und Pellets, von Getreide

1103 13 10
1103 13 90
1103 19 50
1103 20 40
1103 20 50
Getreidekörner, anders bearbeitet

1104 19 50
1104 19 91
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 23 99
1104 30 90
Stärke; Inulin

1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 10
1108 19 90
1108 20 00
Kleber von Weizen, auch getrocknet

1109 00 00
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht

1602 50 10
1602 90 61
Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest

1701 11 90
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
Andere Zucker

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 10
1702 40 90
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 99
Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht

2002 10 10
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht

2005 60 00
Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt

2007 10 10
2007 91 10
2007 91 30
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 55
2007 99 57
Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht

2008 30 55
2008 30 71
2008 30 75
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
Fruchtsäfte

2009 41 10
2009 41 91
2009 49 30
2009 49 93
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 11
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 91
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 71
2009 90 49
2009 90 71
Lebensmittelzubereitungen

2106 90 30
2106 90 55
2106 90 59
Wein aus frischen Weintrauben

22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178
22042179
22042180
22042184
22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042194
22042195
22042196
22042911
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042962
22042964
22042965
22042971
22042972
22042982
22042983
22042984
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042994
22042995
22042996
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke

2208 90 91
2208 90 99
Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie

2302 10 10
2302 10 90
2303 10 11

GEWERBLICHE ERZEUGNISSE

Aluminium in Rohform

7601 10 00
7601 20 10
7601 20 91
7601 20 99
Pulver und Flitter, aus Aluminium

7603 10 00
7603 20 00

FISCHEREIERZEUGNISSE
Fische, lebend

0301 10 90
0301 91 10
0301 91 90
0301 92 00
0301 93 00
0301 94 00
0301 95 00
0301 99 11
0301 99 19
0301 99 80
Fische, frisch oder gekühlt

0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0302 12 00
0302 19 00
0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 29 10
0302 29 90
0302 31 10
0302 31 90
0302 32 10
0302 32 90
0302 33 10
0302 33 90
0302 34 10
0302 34 90
0302 35 10
0302 35 90
0302 36 10
0302 39 10
0302 40 00
0302 50 10
0302 50 90
0302 61 10
0302 61 30
0302 61 80
0302 62 00
0302 63 00
0302 64 00
0302 65 20
0302 65 50
0302 65 90
0302 66 00
0302 67 00
0302 68 00
0302 69 11
0302 69 19
0302 69 21
0302 69 25
0302 69 31
0302 69 33
0302 69 35
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 55
0302 69 61
0302 69 66
0302 69 67
0302 69 68
0302 69 69
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 85
0302 69 86
0302 69 91
0302 69 92
0302 69 94
0302 69 95
0302 69 99
0302 70 00
Fische, gefroren

0303 11 00
0303 19 00
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0303 22 00
0303 29 00
0303 31 10
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 70
0303 41 11
0303 41 13
0303 41 19
0303 41 90
0303 42 12
0303 42 18
0303 42 32
0303 42 38
0303 42 52
0303 42 58
0303 42 90
0303 43 11
0303 43 13
0303 43 19
0303 43 90
0303 44 11
0303 44 13
0303 44 19
0303 44 90
0303 45 11
0303 45 13
0303 45 19
0303 45 90
0303 46 11
0303 46 19
0303 46 90
0303 49 31
0303 46 13
0303 49 33
0303 49 39
0303 49 80
0303 51 00
0303 52 10
0303 52 30
0303 52 90
0303 61 00
0303 62 00
0303 71 10
0303 71 30
0303 71 80
0303 72 00
0303 73 00
0303 74 30
0303 74 90
0303 75 20
0303 75 50
0303 75 90
0303 76 00
0303 77 00
0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19
0303 78 90
0303 79 11
0303 79 19
0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
0303 79 31
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 41
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 88
0303 79 91
0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98
0303 80 10
0303 80 90
Fischfilets und anderes Fischfleisch

0304 11 10
0304 11 90
0304 19 13
0304 19 15
0304 19 17
0304 19 19
0304 19 31
0304 19 33
0304 19 35
0304 19 91
0304 19 97
0304 21 00
0304 29 13
0304 29 15
0304 29 17
0304 29 19
0304 29 21
0304 29 29
0304 29 31
0304 29 33
0304 29 35
0304 29 39
0304 29 41
0304 29 43
0304 29 45
0304 29 51
0304 29 53
0304 29 55
0304 29 59
0304 29 61
0304 29 69
0304 29 71
0304 29 73
0304 29 83
0304 29 91
0304 29 79
0304 29 99
0304 90 31
0304 90 39
0304 90 41
0304 90 57
0304 90 59
0304 90 97
0304 91 00
0304 92 00
0304 99 21
0304 99 23
0304 99 31
0304 99 33
0304 99 51
0304 99 55
0304 99 61
0304 99 75
0304 99 99
Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Fische, geräuchert

0305 10 00
0305 20 00
0305 30 11
0305 30 19
0305 30 30
0305 30 50
0305 30 90
0305 41 00
0305 42 00
0305 49 10
0305 49 20
0305 49 30
0305 49 45
0305 49 50
0305 49 80
0305 51 10
0305 51 90
0305 59 11
0305 59 19
0305 59 30
0305 59 50
0305 59 70
0305 59 80
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00
0305 69 10
0305 69 30
0305 69 50
0305 69 80
Krebstiere

0306 11 10
0306 11 90
0306 12 10
0306 12 90
0306 13 10
0306 13 30
0306 13 50
0306 13 80
0306 14 10
0306 14 30
0306 14 90
0306 19 10
0306 19 30
0306 19 90
0306 21 00
0306 22 10
0306 22 91
0306 22 99
0306 23 10
0306 23 31
0306 23 39
0306 23 90
0306 24 30
0306 24 80
0306 29 10
0306 29 30
0306 29 90
Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz

1604 11 00
1604 12 10
1604 12 91
1604 12 99
1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90
1604 14 11
1604 14 16
1604 14 18
1604 14 90
1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 16 00
1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 91
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95
1604 19 98
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 70
1604 20 90
1604 30 10
1604 30 90
Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht

1605 10 00
1605 20 10
1605 20 91
1605 20 99
1605 30 10
1605 30 90
1605 40 00
1605 90 11
1605 90 19
1605 90 30
1605 90 90
Teigwaren, gefüllt

1902 20 10

() Die in diesem Anhang verwendeten Erzeugniscodes sind die Codes der Kombinierten Nomenklatur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1549/2006 der Kommission vom 17. Oktober 2006, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 301 vom 31. Oktober 2006.