Ausgewählte Anlagen Swasiland/SADC zum Stichtag 04.02.2019
Bekanntmachung der Kommission SADC/SADC zum Stichtag 04.02.2019
Liste der Vormaterialien mit Ursprung in Südafrika, die nicht direkt zoll- und kontingentfrei in die EU eingeführt werden können, so dass die Kumulierung nach Artikel 4 Absatz 2 des Protokolls Nr. 1 zum EU-SADC-WPA nicht zur Anwendung gelangt
Die nachfolgende Liste wurde im Amtsblatt (EU) Nr. C 407 vom 12.11.2018 veröffentlicht.
Informationsvermerk:
Maßnahmen, die sich auf höhere Ebenen der Nomenklaturstruktur auswirken (d. h. 2 (1), 4 (2), 6 (3) oder 8 (4) Stellen), gelten auch für alle niedrigeren Ebenen der Nomenklaturstruktur.
Zum Beispiel:
Einfuhren von südafrikanischen Erzeugnissen der Unterposition 0325 54 (erstes Vormaterial der Liste) des Harmonisierten Systems (HS) in die EU unterliegen Zöllen und können somit gemäß Artikel 4 Absatz 15 Buchstabe c des Protokolls Nr. 1 nicht für Kumulierungszwecke gemäß Artikel 4 Nummer 2 des Protokolls Nr. 1 verwendet werden. Dies betrifft alle Codes der Kombinierten Nomenklatur und Taric-Codes, die zu dieser HS-Unterposition gehören, nämlich: 0302 54 11; 0302 54 15; 0302541910; 0302541920; 0302541990 und 0302 54 90.
0302540000 | 1604143600 | 1905321100 | 2007995067 | 2204229310 |
0302895000 | 1604143800 | 1905321900 | 2008509200 | 2204229320 |
0303661200 | 1604144100 | 1905329100 | 2008509811 | 2204229330 |
0303661300 | 1604144600 | 1905329900 | 2008509813 | 2204229431 |
0303661900 | 1604144800 | 2007999732 | 2008509815 | 2204229411 |
0303669000 | 1604160000 | 2007999733 | 2008509819 | 2204229421 |
0304310000 | 1604204000 | 2007999735 | 2008509891 | 2204229461 |
0304320000 | 1604205010 | 2007999737 | 2008509893 | 2204229471 |
0304330000 | 1604205019 | 2007999738 | 2008509899 | 2204229481 |
0304390000 | 1604205030 | 2007999739 | 2008706100 | 2204229510 |
0304491000 | 1604205040 | 2007999740 | 2008706900 | 2204229520 |
0304610000 | 1604205050 | 2007999741 | 2008707100 | 2204229530 |
0304620000 | 1604205090 | 2007999742 | 2008707900 | 2204229611 |
0304630000 | 1604207000 | 2007999744 | 2008709200 | 2204229621 |
0304690000 | 1701131000 | 2007999746 | 2008709800 | 2204229631 |
0304741100 | 1701131000 | 2007999748 | 2008975900 | 2204229661 |
0304799000 | 1701141000 | 2007999752 | 2008977200 | 2204229671 |
0304839000 | 1701141000 | 2007999757 | 2008977400 | 2204229681 |
0304889000 | 1701991000 | 2007999762 | 2008977800 | 2204229710 |
0304891000 | 1702305000 | 2008305500 | 2008979800 | 2204229720 |
0304899000 | 1702500000 | 2008307500 | 2008998500 | 2204229730 |
0307520000 | 1702901000 | 2008405100 | 2008999100 | 2204229811 |
0402100000 | 1704101000 | 2008405900 | 2009119900 | 2204229821 |
0403105100 | 1704109000 | 2008407100 | 2009710000 | 2204229831 |
0403105300 | 1704901000 | 2008407900 | 2009791100 | 2204229861 |
0403105900 | 1704903000 | 2008409000 | 2009791900 | 2204229871 |
0403109100 | 1704905100 | 2008506100 | 2009793000 | 2204229881 |
0403109300 | 1704905500 | 2008506900 | 2009799100 | 2204299310 |
0403109900 | 1704906100 | 2008507100 | 2009799800 | 2204299320 |
0403907100 | 1704906500 | 2008507900 | 2009904900 | 2204299330 |
0403907300 | 1704907100 | 1905400000 | 2009907100 | 2204299421 |
0403907900 | 1704907500 | 1905901000 | 2101110000 | 2204299431 |
0403909100 | 1704908100 | 1905902000 | 2101129200 | 2204299471 |
0403909300 | 1704909900 | 1905903000 | 2101129800 | 2204299481 |
0403909900 | 1806101500 | 1905904500 | 2101209800 | 2204299510 |
0405100000 | 1806102000 | 1905905500 | 2101301100 | 2204299520 |
0405201000 | 1806103000 | 1905907000 | 2101301900 | 2204299530 |
0405203000 | 1806109000 | 1905908000 | 2101309100 | 2204299621 |
0702000000 | 1806201000 | 2001903000 | 2101309900 | 2204299631 |
0707000500 | 1806203000 | 2001904000 | 2102103900 | 2204299671 |
0707000510 | 1806205000 | 2004901000 | 2102109000 | 2204299681 |
0707000520 | 1806207000 | 2005201000 | 2102201100 | 2204299710 |
0707000590 | 1806208000 | 2005600000 | 2103200000 | 2204299720 |
0707000599 | 1806209500 | 2007101000 | 2105001000 | 2204299730 |
0709910000 | 1806310000 | 2007911000 | 2105009100 | 2204299821 |
0709931000 | 1806320000 | 2007913000 | 2105009900 | 2204299831 |
0710400000 | 1806900000 | 2007991000 | 2106902000 | 2204299871 |
0711903000 | 1901100000 | 2007993916 | 2106909800 | 2204299881 |
0805102200 | 1901200000 | 2007993917 | 2202999100 | 2204309200 |
0805102400 | 1901901100 | 2007993918 | 2202999500 | 2204309400 |
0805102800 | 1901901900 | 2007993919 | 2202999900 | 2204309600 |
0805211000 | 1901909900 | 2007993922 | 2204219319 | 2204309800 |
0805219000 | 1902110000 | 2007993924 | 2204219329 | 2205101000 |
0805220011 | 1902191000 | 2007993926 | 2204219331 | 2205109000 |
0805220019 | 1902199000 | 2007993927 | 2204219419 | 2205901000 |
0805220020 | 1902209100 | 2007993929 | 2204219429 | 2207000000 |
0805220090 | 1902209900 | 2007993930 | 2204219431 | 2208909100 |
0805290000 | 1902301000 | 2007993932 | 2204219461 | 2208909900 |
0805501000 | 1902309000 | 2007993934 | 2204219471 | 2209001100 |
0806101090 | 1902401000 | 2007993939 | 2204219481 | 2209001900 |
0809100000 | 1902409000 | 2007993940 | 2204219511 | 2209009100 |
0809210000 | 1903000000 | 2007993943 | 2204219521 | 2209009900 |
0809290000 | 1904101000 | 2007993944 | 2204219531 | 2905430000 |
0809290000 | 1904103000 | 2007993946 | 2204219611 | 2905441100 |
0809301000 | 1904109000 | 2007993947 | 2204219621 | 2905449100 |
0809309000 | 1904201000 | 2007993954 | 2204219631 | 3302102900 |
0809400500 | 1904209100 | 2007993956 | 2204219661 | 3809101000 |
0811109000 | 1904209500 | 2007995041 | 2204219671 | 3809103000 |
1108200000 | 1904209900 | 2007995042 | 2204219681 | 3809105000 |
1302201000 | 1904300000 | 2007995043 | 2204219711 | 3809109000 |
1302209000 | 1904901000 | 2007995045 | 2204219721 | 3824601100 |
1517101000 | 1904908000 | 2007995047 | 2204219731 | 3824601900 |
1517901000 | 1905100000 | 2007995049 | 2204219811 | 3824609100 |
1604131900 | 1905201000 | 2007995051 | 2204219821 | 3824609900 |
1604142100 | 1905203000 | 2007995052 | 2204219831 | 7603000000 |
1604142600 | 1905209000 | 2007995053 | 2204219861 | |
1604142800 | 1905310000 | 2007995062 | 2204219871 | |
1604143100 | 1905320500 | 2007995064 | 2204219881 |
(1) HS-Kapitel
(2) HS-Position
(3) HS-Unterposition
(4) KN-Code