Ausgewählte Anlagen Kirgisische Republik/OBC zum Stichtag 05.09.2024
Anhang 22-04 APS-other beneficiary countries (OBC)/OBC zum Stichtag 05.09.2024
Anhang 22-04
Von der regionalen Kumulierung ausgenommene Vormaterialien(1) (2)
Gruppe I: Brunei-Darussalam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Thailand, Vietnam |
Gruppe III: Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan,Sri Lanka |
Gruppe VI: Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay(3) |
||
---|---|---|---|---|
HS-Code 2022 oder Code der Kombinierten Nomenklatur | ||||
0207 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren |
X | ||
ex 0210 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Geflügel, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | X | ||
Kapitel 03 | Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere | X | ||
ex 0407 | Eier in der Schale von Hausgeflügel, andere als Bruteier | X | ||
ex 0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, andere als ungenießbar oder ungenießbar gemachte | X | ||
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31 |
Pilze, frisch oder gekühlt, gefroren, vorläufig haltbar gemacht, getrocknet zuckermais (auch in Wasser oder Dampf gekocht), gefroren | X | X | X |
0714 20 | Süßkartoffeln | X | ||
0811 10 0811 20 |
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | X | ||
1006 | Reis | X | X | |
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19 |
Mehl, Grobgries und Feingries, Pellets, Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken, Reisstärke | X | X | |
1108 20 | Inulin | X | ||
1604 und 1605 |
Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen; Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht |
X | ||
1701 und 1702 |
Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose; andere Zucker; Zuckersirupe, Invertzuckercreme, Zucker und Melassen, karamellisiert | X | X | |
ex 1704 90 | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt, andere als Kaugummi | X | X | X |
ex 1806 10 | Kakaopulver mit einem Gehalt an Saccharose oder Isoglucose von 65 GHT oder mehr |
X | X | X |
1806 20 | Andere Lebensmittelzubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg | X | X | X |
1901 90 91 1901 90 99 |
Andere Lebensmittelzubereitungen als Zubereitungen zur Ernährung von Kindern, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, ausgenommen Mischungen und Teig zum Herstellen von Backwaren der Position 1905, und als Malzextrakt | X | X | X |
ex 1902 20 | Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet), mehr als 20 GHT Fische, Krebstiere oder andere wirbellose Wassertiere enthaltend oder mehr als 20 GHT Wurst und ähnliche Erzeugnisse, Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse jeder Art, einschließlich Fette jeder Art oder Herkunft, enthaltend | X | ||
2001 90 30 | Zuckermais (Zea mays var. saccharata), mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | X | X | X |
2003 10 | Pilze der Gattung Agaricus, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | X | X | X |
2005 80 00 | Zuckermais (Zea mays var. saccharata), anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, ungefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006 | X | X | X |
ex 2007 10 | Homogenisierte Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | X | ||
2007 99 | Nicht homogenisierte Zubereitungen von Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmusen und Fruchtpasteten, ausgenommen aus Zitrusfrüchten | X | ||
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99 |
Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | X | ||
2009 | Frucht- oder Nusssäfte (einschließlich Traubenmost und Kokoswasser) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | X | ||
ex 2101 12 | Andere Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee | X | X | X |
ex 2101 20 | Andere Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder Mate | X | X | X |
2106 90 92 2106 90 98 |
Lebensmittelzubereitungen, anderweit nicht genannt, andere als Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe und als zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen (ausgenommen solche auf der Basis von Riechstoffen) der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art und andere als Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt | X | X | X |
2204 30 | Traubenmost, ausgenommen Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist | X | ||
2205 | Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert | X | ||
2206 | Andere gegorene Getränke; Mischungen gegorener Getränke und Mischungen gegorener Getränke und nicht alkoholischer Getränke, anderweit weder genannt noch inbegriffen | X | ||
2207 10 00 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt | X | X | |
ex 2208 90 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, ausgenommen Arrak, Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein und andere alkoholhaltige Getränke | X | X | |
2905 43 00 | Mannitol | X | X | X |
2905 44 | D-Glucitol (Sorbit) | X | X | X |
3302 10 29 | Zubereitungen von der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten, andere als mit einem Alkoholgehalt von mehr als 0,5 % vol, und mehr als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend | X | X | X |
3505 10 | Dextrine und andere modifizierte Stärken | X | X | X |
(1)Mit "X" gekennzeichnete Vormaterialien.
(2)Eine Kumulierung dieser Vormaterialien zwischen am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) jeder regionalen Gruppe (d.h. Kambodscha und Laos in Gruppe I; Bangladesch, Bhutan, Malediven und Nepal in Gruppe III) ist zulässig. In einem nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehörenden Land einer Gruppe ist auch eine Kumulierung dieser Vormaterialien mit Vormaterialien mit Ursprung in einem beliebigen anderen Land derselben regionalen Gruppe zulässig.
(3)Eine Kumulierung dieser Vormaterialien mit Ursprung Argentinien, Brasilien oder Uruguay ist in Paraguay nicht zulässig. Eine Kumulierung von Vormaterial der Kapitel 16 bis 24 mit Ursprung Brasilien ist in Argentinien, Paraguay und Uruguay nicht zulässig.