Ausgewählte Anlagen Honduras/CAM zum Stichtag 29.03.2024

Anlage 2 A zu Anhang II (Zentralamerika) Zentralamerika (CAM)/CAM zum Stichtag 29.03.2024

Anlage 2 A

Gemeinsame Bestimmungen
  1. Für die nachstehend beschriebenen Waren können anstelle der in Anlage 2 (Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen) aufgeführten Regeln auch die folgenden Regeln gelten, um zu ermitteln, ob es sich um ein Ursprungserzeugnis Zentralamerikas handelt.
  2. Fällt ein Erzeugnis, für das ein Kontingent gilt, unter eine Ursprungsregel, so enthält der Ursprungsnachweis für dieses Erzeugnis die folgende Erklärung: "Ursprungserzeugnis nach Anlage 2A des Anhangs II (Über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen)" ("Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Co-operation)").
  3. Die Republiken der zentralamerikanischen Vertragspartei vereinbaren eine Aufteilung der in den Bemerkungen 1 und 2 dieser Anlage festgesetzten regionalen Kontingente sowie des einschlägigen Kontingents in der Bemerkung 6 und jede Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei stellt auf dieser Grundlage die entsprechenden Ausfuhrbescheinigungen aus.
  4. Die in den Bemerkungen 4 und 5 festgesetzten Kontingente sowie das einschlägige Kontingent in der Bemerkung 6 werden von der Europäischen Kommission in Übereinstimmung mit der in dieser Anlage festgesetzten Verteilung nach Ländern und mit der von jeder Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei festgelegten internen Zuweisung verwaltet (1).
  5. Für die Einfuhren im Rahmen der Kontingente nach dieser Anlage ist die Vorlage einer Ausfuhrbescheidung erforderlich, die von der zuständigen Behörde der betreffenden Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei nach den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 ausgestellt wurde.
  6. Die Modalitäten für die Umsetzung dieser Anlage legen die Vertragsparteien gemeinsam fest. Die Europäische Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser Bestimmungen sicherzustellen.

Bemerkung 1
  1. Für die aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse der Position ex1604 (Thunfische, echter Bonito und Pelamide (Sarda spp.)) können Vormaterialien des Kapitels 03 mit Ursprung in Chile oder Mexiko für einen Zeitraum von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens verwendet werden, und zwar nach den geltenden Ursprungsregeln, die gelten würden, wenn diese Vormaterialien direkt in die Europäische Union ausgeführt würden. Sechs Monate vor Ablauf der Dreijahresfrist halten die Vertragsparteien Konsultationen ab, um zu prüfen, wie weit die Verwaltungsverfahren fortgeschritten sind, die für die Anwendung der Kumulieren nach Teil IV Anhang II (Über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen) Artikel 3 Absatz 7 dieses Abkommens erforderlich sind.


    Zudem darf für diese aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse der in Anhang II Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a festgesetzte Wert 15 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreiten.
  2. Für Erzeugnisse der Position ex1604 ("Loins" genannte Thunfischfilets) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 4 000 Tonnen aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


    Herstellen aus Vormaterialien des Kapitels 03.

Bemerkung 2


Für Erzeugnisse der Position 3920 (Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 5 000 Tonnen aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.



Bemerkung 3


Für die Erzeugnisse der Positionen 4810, ex4811, 4816, 4817, ex4818, ex4819, ex4820 und ex4823 verleihen die folgenden Regeln die Ursprungseigenschaft, sofern ein Anstieg von mehr als 0 v. H. der in der WTO gebundenen Zölle der Europäischen Union für diese Erzeugnisse eintritt:

HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1) (2) (3) oder (4)
4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.  
ex4811 Papier und Pappe, nur liniert oder kariert Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
4816 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und Umdruckpapier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten, aus Papier oder Pappe; Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier oder Pappe Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
ex4818 Toilettenpapier Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
ex4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
ex4820 Briefpapierblöcke Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  
ex4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis  


Bemerkung 4
  1. Die folgenden Regeln verleihen Erzeugnissen der Kapitel 61 und 62 die Ursprungseigenschaft im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente:
    1. Erzeugnissen der Position 6115 (Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich solcher mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder Gestricken):


      Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis


      Diese Regel verleiht Waren, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:


      Land Einheit (Paar)
      Costa Rica 4 000 000
      El Salvador 2 500 000
      Honduras 7 000 000
      Panama, 1 500 000
    2. den unter diesem Buchstaben und unter den Buchstaben c und d aufgeführten Erzeugnissen der Kapitel 61 und 62:


      Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis


      Diese Regel verleiht Waren, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:


      Land Einheiten
        Jahr 1 (Inkrafttreten) Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Costa Rica 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      El Salvador 9 000 000 10 157 500 11 315 000 12 472 500 13 630 000 14 787 500
      Guatemala 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      Honduras 54 750 000 59 130 000 63 510 000 67 890 000 72 270 000 76 650 000
      Nicaragua 8 750 000 9 537 500 10 325 000 11 112 500 11 900 000 12 687 500
      Panama 3 500 000 3 815 000 4 130 000 4 445 000 4 760 000 5 075 000
      Gesamt 90 000 000 97 900 000 105 800 000 113 700 000 121 600 000 129 500 000
    3. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mengen werden wie in den folgenden Tabellen angegeben auf Costa Rica, Guatemala, Honduras und Panama verteilt:


      COSTA RICA
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      6103 43 200 000 218 000 236 000 254 000 272 000 290 000
      6105 10 600 000 654 000 708 000 762 000 816 000 870 000
      6105 90 120 000 130 800 141 600 152 400 163 200 174 000
      6106 10 450 000 490 500 531 000 571 500 612 000 652 500
      6107 11 235 000 256 150 277 300 298 450 319 600 340 750
      6107 19 70 000 76 300 82 600 88 900 95 200 101 500
      6108 21 47 000 51 230 55 460 59 690 63 920 68 150
      6108 22 25 000 27 250 29 500 31 750 34 000 36 250
      6109 10 1 860 000 2 027 400 2 194 800 2 362 200 2 529 600 2 697 000
      6111 20 200 000 218 000 236 000 254 000 272 000 290 000
      6112 41 50 000 54 500 59 000 63 500 68 000 72 500
      6114 30 30 000 32 700 35 400 38 100 40 800 43 500
      6117 80 20 000 21 800 23 600 25 400 27 200 29 000
      6201 40 (2)  8 000 8 720 9 440 10 160 10 880 11 600
      6202 40(2) 15 000 16 350 17 700 19 050 20 400 21 750
      6203 11 350 000 381 500 413 000 444 500 476 000 507 500
      6203 12 350 000 381 500 413 000 444 500 476 000 507 500
      6203 31 175 000 190 750 206 500 222 250 238 000 253 750
      6203 33 265 000 288 850 312 700 336 550 360 400 384 250
      6203 41 500 000 545 000 590 000 635 000 680 000 725 000
      6203 43 520 000 566 800 613 600 660 400 707 200 754 000
      6204 31 175 000 190 750 206 500 222 250 238 000 253 750
      6204 33 165 000 179 850 194 700 209 550 224 400 239 250
      6204 53 30 000 2 700 35 400 38 100 40 800 43 500
      6204 61 70 000 76 300 82 600 88 900 95 200 101 500
      6204 63 280 000 305 200 330 400 355 600 380 800 406 000
      6211 33 45 000 49 050 53 100 57 150 61 200 65 250
      6211 43 45 000 49 050 53 100 57 150 61 200 65 250
      6212 10 100 000 109 000 118 000 127 000 136 000 145 000



      GUATEMALA
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      6104 62 1 050 000 1 144 500 1 239 000 1 333 500 1 428 000 1 522 500
      6105 20 3 500 000 3 815 000 4 130 000 4 445 000 4 760 000 5 075 000
      6203 42 1 050 000 1 144 500 1 239 000 1 333 500 1 428 000 1 522 500
      6203 43 700 000 763 000 826 000 889 000 952 000 1 015 000
      6204 62 700 000 763 000 826 000 889 000 952 000 1 015 000



      HONDURAS
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr 54 750 000 59 130 000 63 510 000 67 890 000 72 270 000 76 650 000
      6205 20 11 000 000 11 880 000 12 760 000 13 640 000 14 520 000 15 400 000
      6205 30 13 750 000 14 850 000 15 950 000 17 050 000 18 150 000 19 250 000
      6205 90 1 000 000 1 080 000 1 160 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000
      6206 30 10 000 000 10 800 000 11 600 000 12 400 000 13 200 000 14 000 000
      6206 40 13 000 000 14 040 000 15 080 000 16 120 000 17 160 000 18 200 000
      6206 90 1 000 000 1 080 000 1 160 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000
      6212 10 5 000 000 5 400 000 5 800 000 6 200 000 6 600 000 7 000 000



      PANAMA
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr 3 500 000 3 815 000 4 130 000 4 445 000 4 760 000 5 075 000
      6103 22 40 000 43 600 47 200 50 800 54 400 58 000
      6104 22 40 000 43 600 47 200 50 800 54 400 58 000
      6106 10 140 000 152 600 165 200 177 800 190 400 203 000
      6108 21 770 000 839 300 908 600 977 900 1 047 200 1 116 500
      6109 10 1 100 000 1 199 000 1 298 000 1 397 000 1 496 000 1 595 000
      6110 20 800 000 872 000 944 000 1 016 000 1 088 000 1 160 000
      6111 20 50 000 54 500 59 000 63 500 68 000 72 500
      6203 22 10 000 10 900 11 800 12 700 13 600 14 500
      6203 42 200 000 218 000 236 000 254 000 272 000 290 000
      6203 43 100 000 109 000 118 000 127 000 136 000 145 000
      6205 20 100 000 109 000 118 000 127 000 136 000 145 000
      6206 30 100 000 109 000 118 000 127 000 136 000 145 000
      6209 20 50 000 54 500 59 000 63 500 68 000 72 500

      Auf Ersuchen einer Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei und sobald eine Vereinbarung mit der EU-Vertragspartei erzielt wurde, können die den einzelnen Unterpositionen der Kapitel 61 und 62 zugeteilten jährlichen Mengen geändert werden.
    4. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mengen werden wie in den folgenden Tabellen festgesetzt auf El Salvador und Nicaragua verteilt. El Salvador und Nicaragua können diese Mengen den in den folgenden Tabellen genannten Unterpositionen im Rahmen der genannten Höchstmengen für die einzelnen Unterpositionen zuteilen.
      EL SALVADOR
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr
      (jährliches Gesamtkontigent,
      Höchstmenge je Unterposition)
      9 000 000 10 157 500 11 315 000 12 472 500 13 630 000 14 787 500
      6102 20 495 000 534 600 574 200 613 800 653 400 693 000
      6102 30 770 000 831 600 893 200 954 800 1 016 400 1 078 000
      6104 22 220 000 237 600 255 200 272 800 290 400 308 000
      6104 42 220 000 237 600 255 200 272 800 290 400 308 000
      6104 43 440 000 475 200 510 400 545 600 580 800 616 000
      6104 44 220 000 237 600 255 200 272 800 290 400 308 000
      6104 62 990 000 1 069 200 1 148 400 1 227 600 1 306 800 1 386 000
      6104 63 330 000 356 400 382 800 409 200 435 600 462 000
      6202 30 440 000 475 200 510 400 545 600 580 800 616 000
      6202 40 880 000 950 400 1 020 800 1 091 200 1 161 600 1 232 000
      6203 42 550 000 594 000 638 000 682 000 726 000 770 000
      6205 20 825 000 891 000 957 000 1 023 000 1 089 000 1 155 000
      6205 30 1 100 000 188 000 1 276 000 1 364 000 1 452 000 1 540 000
      6207 11 550 000 594 000 638 000 682 000 726 000 770 000
      6207 19 440 000 475 200 510 400 545 600 580 800 616 000
      6207 21 800 000 864 000 928 000 992 000 1 056 000 1 120 000
      6207 22 550 000 594 000 638 000 682 000 726 000 770 000
      6207 91 385 000 415 800 446 600 477 400 508 200 539 000
      6207 99 220 000 237 600 255 200 272 800 290 400 308 000
      6208 21 220 000 237 600 255 200 272 800 290 400 308 000
      6208 22 440 000 475 200 510 400 545 600 580 800 616 000
      6208 91 660 000 712 800 765 600 818 400 871 200 924 000
      6208 92 275 000 297 000 319 000 341 000 363 000 385 000
      6212 10 990 000 1 069 200 1 148 400 1 227 600 1 306 800 1 386 000



      NICARAGUA
      HS Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr
      (jährliches Gesamtkontingent,
      Höchstmenge je Unterposition)
      8 750 000 9 537 500 10 325 000 11 112 500 11 900 000 12 687 500
      6104 23 50 000 54 000 58 000 62 000 66 000 70 000
      6104 42 195 000 210 600 226 200 241 800 257 400 273 000
      6104 43 75 000 81 000 87 000 93 000 99 000 105 000
      6104 53 30 000 32 400 34 800 37 200 39 600 42 000
      6104 63 300 000 324 000 348 000 3 72 000 396 000 420 000
      6105 10 770 000 831 600 893 200 954 800 1 016 400 1 078 000
      6106 10 590 000 637 200 684 400 731 600 778 800 826 000
      6106 20 400 000 432 000 464 000 496 000 528 000 560 000
      6107 11 3 590 000 3 877 200 4 164 400 4 451 600 4 738 800 5 026 000
      6107 12 530 000 572 400 614 800 657 200 699 600 742 000
      6108 22 2 780 000 3 002 400 3 224 800 3 447 200 3 669 600 3 892 000
      6109 10 3 890 000 4 201 200 4 512 400 4 823 600 5 134 800 5 446 000
      6109 90 1 000 000 1 080 000 1 160 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000
      6203 23 50 000 54 000 58 000 62 000 66 000 70 000
      6203 42 1 000 000 1 080 000 1 160 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000
      6203 43 470 000 507 600 545 200 582 800 620 400 658 000
      6204 43 245 000 264 600 284 200 303 800 323 400 343 000
      6204 44 140 000 151 200 162 400 173 600 184 800 196 000
      6204 62 1 370 000 1 479 600 1 589 200 1 698 800 1 808 400 1 918 000
      6204 63 350 000 378 000 406 000 434 000 462 000 490 000
      6205 20 330 000 356 400 382 800 409 200 435 600 462 000
      6207 11 365 000 394 200 423 400 452 600 481 800 511 000
      6207 19 55 000 59 400 63 800 68 200 72 600 77 000
      6207 21 95 000 102 600 110 200 117 800 125 400 133 000
      6207 22 20 000 21 600 23 200 24 800 26 400 28 000
      6207 91 160 000 172 800 185 600 198 400 211 200 224 000
      6208 21 100 000 108 000 116 000 124 000 132 000 140 000
      6208 22 90 000 97 200 104 400 111 600 118 800 126 000
      6208 91 10 000 10 800 11 600 12 400 13 200 14 000
      6208 92 10 000 10 800 11 600 12 400 13 200 14 000
      6212 10 30 000 32 400 34 800 37 200 39 600 42 000
      6212 20 500 000 540 000 580 000 620 000 660 000 700 000
      6212 30 20 000 21 600 23 200 2 4 800 26 400 28 000
      6212 90 1 000 000 1 080 000 1 160 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000
  2. Nach dem in Absatz 1 Buchstabe b festgesetzten Zeitraum von fünf Jahren überprüfen die Vertragsparteien das Kontingentssystem insbesondere unter den Gesichtspunkten Mengen und Verteilung. Die Vertragsparteien bewerten die Chancen für eine Einigung über weitere jährliche Erhöhungen für die folgenden Jahre sowie über deren die Verteilung auf die Erzeugnisse der Kapitel 61 und 62.

Bemerkung 5


Für Erzeugnisse der Unterposition 760720 (Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger, auf Unterlage) wird Waren, die im Rahmen eines Jahreskontingents von 1 000 Tonnen aus El Salvador in die EU-Vertragspartei ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.



Bemerkung 6


Für Erzeugnisse der Positionen 8544 30 (Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten Art); 854442 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1 000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen); 8544 49 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1 000 V oder weniger, andere) sowie 8544 60 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als 1 000 V) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 20 000 Tonnen aus Zentralamerika in die EU-Vertragspartei ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.


Diese Regel verleiht im Rahmen der folgenden Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Waren die Ursprungseigenschaft:


Land (in t)
Honduras 8 000
Zentralamerika 12 000
  • (1) Tritt dieses Abkommen nach dem 1. Januar aber vor 31. Dezember desselben Kalenderjahres in Kraft, so bestimmt sich die Höhe der Einfuhrkontingente proportional nach dem verbleibenden Kalenderjahr.
  • (2)

    ex 6201 40: Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Regenjacken, Umhänge und ähnliche Waren, aus Chemiefasern