Ausgewählte Anlagen USA/USA zum Stichtag 08.07.2026
ANHANG I Vereinigte Staaten von Amerika/USA zum Stichtag 08.07.2026
ANHANG I
Liste der Waren nach Artikel 1 Absatz 1
Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur (im Folgenden „KN“) dient die Warenbezeichnung nur als Anhaltspunkt, da für die Gewährung der Zollpräferenzen die KN-Codes maßgebend sind. Bei KN-Codes mit dem Präfix „ex“ ist sowohl der KN-Code als auch die entsprechende Warenbezeichnung für die Gewährung der Zollpräferenzen maßgebend.
| KN-Code 2025 (1) | Warenbezeichnung |
| 0701 90 50 | Frühkartoffeln, frisch oder gekühlt, vom 1. Januar bis 30. Juni |
| 0701 90 90 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt (ausgenommen Frühkartoffeln, vom 1. Januar bis 30. Juni, Pflanzkartoffeln/Saatkartoffeln und Kartoffeln zum Herstellen von Stärke) |
| 0703 10 19 | Speisezwiebeln, frisch oder gekühlt (ausgenommen für Saatzwecke „Steckzwiebeln“) |
| 0708 20 00 | Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.), auch ausgelöst, frisch oder gekühlt |
| 0709 20 00 | Spargel, frisch oder gekühlt |
| 0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, frisch oder gekühlt |
| 0710 80 69 | Pilze, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren (ausgenommen der Gattung „Agaricus“) |
| 0710 80 95 | Anderes Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren — Andere |
| 0712 20 00 | Speisezwiebeln, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet |
| 0712 90 90 | Gemüse und Mischungen von Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet — andere |
| 0714 20 10 | Süßkartoffeln, frisch, ganz, zum menschlichen Verzehr |
| 0805 10 80 | Orangen, frisch oder getrocknet (ausgenommen frische Süßorangen) |
| 0805 40 00 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch oder getrocknet |
| 0805 50 90 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch oder getrocknet |
| 0805 90 00 | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet — andere |
| 0806 20 30 | Sultanas, getrocknet |
| 0806 20 90 | Weintrauben, getrocknet (ausgenommen Korinthen und Sultaninen) |
| 0808 10 10 | Mostäpfel, frisch, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16. September bis 15. Dezember |
| 0808 30 10 | Mostbirnen, frisch, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 1. August bis 31. Dezember |
| 0810 20 10 | Himbeeren, frisch |
| 0810 40 30 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus, frisch |
| 0810 40 50 | Früchte der Arten Vaccinium macrocarpum und Vaccinium corymbosum, frisch |
| 0810 40 90 | Früchte der Gattung Vaccinium, frisch (ausgenommen der Arten Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon und corymbosum) |
| 0811 90 19 | Früchte und Nüsse, gefroren, genießbar, auch in Wasser oder Dampf gekocht, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Zuckergehalt von > 13 GHT — andere |
| 0811 90 50 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 0811 90 95 | Früchte und Nüsse, gefroren, genießbar, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln — andere |
| 0813 10 00 | Aprikosen [Marillen], getrocknet |
| 0813 20 00 | Pflaumen, getrocknet |
| 0813 40 95 | Früchte, getrocknet — andere |
| 0813 50 19 | Mischungen von getrockneten Aprikosen/Marillen, Äpfeln, Pfirsichen, einschließlich Prunus persica nectarina und Nektarinen, Birnen, Papaya-Früchten oder anderen genießbaren und getrockneten Früchten, mit Pflaumen |
| 1007 10 10 | Hybrid-Körner-Sorghum zur Aussaat |
| 1007 90 00 | Körner-Sorghum (ausgenommen zur Aussaat) |
| 1008 21 00 | Hirse zur Aussaat (ausgenommen Körner-Sorghum) |
| 1102 90 10 | von Gerste |
| 1209 10 00 | Samen von Zuckerrüben, zur Aussaat |
| 1209 21 00 | Samen von Luzerne, zur Aussaat |
| 1209 23 80 | Samen von Schwingel, zur Aussaat (ausgenommen von Wiesenschwingel Festuca pratensis Huds. und von Rotschwingel Festuca rubra L.) |
| 1209 29 50 | Samen von Lupinen, zur Aussaat |
| 1209 29 60 | Samen von Futterrüben (Beta vulgaris var. alba), zur Aussaat |
| 1209 29 80 | Samen von Futterpflanzen, zur Aussaat — andere |
| 1209 30 00 | Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser Pflanzen gezogen werden, zur Aussaat |
| 1209 91 30 | Samen von Roten Rüben (Beta vulgaris var. conditiva), zur Aussaat |
| 1209 91 80 | Samen von Gemüsen, zur Aussaat (ausgenommen Rote Rüben (Beta vulgaris var. conditiva) |
| 1209 99 91 | Samen von Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser Pflanzen gezogen werden, zur Aussaat (ausg. krautartige Pflanzen) |
| 1209 99 99 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat — andere |
| 1512 11 10 | Sonnenblumenöl und Safloröl, roh, zu technischen oder industriellen Zwecken (ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln) |
| 1515 90 99 | Pflanzliche Fette und Öle und ihre Fraktionen, auch raffiniert, jedoch chemisch unmodifiziert, fest, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 1 kg, oder flüssig, anderweit nicht genannt (ausgenommen zu technischen oder industriellen Zwecken und rohe Fette und Öle) |
| 1517 90 99 | Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen, genießbar sowie von genießbaren Fraktionen verschiedener Fette und Öle, mit einem Milchfettgehalt von ≤ 10 GHT (ausg. Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen, Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle [für Backwaren usw.] verwendeten Art sowie feste Margarine) |
| 2001 10 00 | Gurken und Cornichons, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
| 2001 90 20 | Früchte der Gattung „Capsicum“, mit brennendem Geschmack, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
| 2004 10 | Kartoffeln, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren |
| 2005 20 10 | Kartoffeln in Form von Mehl, Grieß oder Flocken (ausgenommen gefroren) |
| 2005 60 00 | Spargel, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure) (ausgenommen gefroren) |
| 2005 70 00 | Oliven, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure) (ausgenommen gefroren) |
| 2005 99 80 | Gemüse, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), ungefroren — andere |
| 2007 99 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtmuse oder Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 2008 20 90 | Ananas, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol und ohne Zusatz von Zucker |
| 2008 93 | Preiselbeeren (Vaccinium macrocarpon und Vaccinium oxycoccos, Moosbeeren Vaccinium vitis-idaea), zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit nicht genannt |
| 2008 99 28 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, mit Zusatz von Alkohol, mit einem Zuckergehalt von > 9 GHT und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von ≤ 11,85 % mas |
| 2008 99 34 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, mit Zusatz von Alkohol, mit einem Zuckergehalt von > 9 GHT und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 11,85 % mas |
| 2008 99 37 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, mit Zusatz von Alkohol, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von ≤ 11,85 % mas |
| 2008 99 40 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, mit Zusatz von Alkohol, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 11,85 % mas |
| 2008 99 45 | Pflaumen, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol, jedoch mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 1 kg |
| 2008 99 48 | Guaven, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol, jedoch mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 1 kg |
| 2008 99 49 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol, jedoch mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 1 kg |
| 2008 99 67 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol, jedoch mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von ≤ 1 kg |
| 2008 99 99 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol oder Zucker — andere |
| 2009 49 30 | Ananassaft, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von > 20 jedoch ≤ 67 bei 20 ° C und mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend |
| 2009 81 | Saft aus Preiselbeeren (Vaccinium macrocarpon und Vaccinium oxycoccos, Moosbeeren Vaccinium vitis-idaea), nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 2009 89 35 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 67 bei 20 °C und mit einem Wert von ≤ 30 EUR für 100 kg Eigengewicht (ausgenommen Mischungen sowie Saft aus Zitrus-, Passions-, Mango-, Mangostan-, Papaya-, Jackfrüchten, Guaven, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Sapotpflaumen, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben, Äpfeln und Birnen) |
| 2009 89 38 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 67 bei 20 °C und mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg Eigengewicht (ausgenommen Mischungen sowie Saft aus Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostan-, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben einschließlich Traubenmost, Äpfeln, Preiselbeeren und Birnen) |
| 2009 89 69 | Birnensaft, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C (ausgenommen zugesetzten Zucker enthaltend) |
| 2009 89 73 | Saft aus Guaven, Mangofrüchten, Mangostanfrüchten, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen oder Pitahayas, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C und mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg Eigengewicht, mit Zusatz von Zucker (ausgenommen Mischungen) |
| 2009 89 79 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C, mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg Eigengewicht, mit Zusatz von Zucker (ausgenommen Mischungen sowie Saft aus Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostan-, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben einschließlich Traubenmost, Äpfeln, Preiselbeeren, Birnen und Kirschen) |
| 2009 89 86 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C, mit einem Wert von ≤ 30 EUR für 100 kg Eigengewicht, mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von > 30 % (ausgenommen Mischungen sowie Saft aus Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostan-, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben einschließlich Traubenmost, Äpfeln, Preiselbeeren und Birnen) |
| 2009 89 89 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C, mit einem Wert von ≤ 30 EUR für 100 kg Eigengewicht, mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von ≤ 30 % (ausgenommen Mischungen sowie Saft aus Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostan-, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben einschließlich Traubenmost, Äpfeln, Preiselbeeren und Birnen) |
| 2009 89 99 | Saft aus Früchten oder Gemüsen, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Brixwert von ≤ 67 bei 20 °C (ausgenommen zugesetzten Zucker enthaltend, Mischungen und Saft aus Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostan-, Papaya-Früchten, Tamarinden, Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen, Pitahayas, Ananas, Tomaten, Trauben einschließlich Traubenmost, Äpfeln, Birnen, Kirschen und Preiselbeeren) |
| 25 | Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement |
| 26 | Erze sowie Schlacken und Aschen |
| 27 | Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation, bituminöse Stoffe, Mineralwachse |
| 28 | Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von Isotopen |
| ex 29 | Organische chemische Erzeugnisse Ausgenommen: 2905 43 — Mannitol 2905 44 — D-Glucitol (Sorbit) |
| 30 | Pharmazeutische Erzeugnisse |
| 31 | Düngemittel |
| 32 | Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, Pigmente und andere Farbmittel; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; Tinten |
| ex 33 | Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel Ausgenommen: 3302 10 — Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholische Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art; andere Zubereitungen auf der Grundlage von Riechstoffen von der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art |
| 34 | Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen, „Dentalwachs“ und Zubereitungen für zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage von Gips |
| 3506 | Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen; zur Verwendung als Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen für den Einzelverkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger |
| 3507 | Enzyme; zubereitete Enzyme, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 36 | Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel; Zündhölzer; Zündmetall-Legierungen; leicht entzündliche Stoffe |
| 37 | Erzeugnisse zu fotografischen oder kinematografischen Zwecken |
| ex 38 | Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie Ausgenommen: 3809 10 — Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen, auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten; 3824 60 — Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44 |
| 39 | Kunststoffe und Waren daraus |
| 40 | Kautschuk und Waren daraus |
| 41 | Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder |
| 42 | Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; Waren aus Därmen |
| 43 | Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus |
| 44 | Holz und Holzwaren; Holzkohle |
| 45 | Kork und Korkwaren |
| 46 | Flechtwaren und Korbmacherwaren |
| 47 | Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung |
| 48 | Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe |
| 49 | Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes; hand- oder maschinengeschriebene Schriftstücke und Pläne |
| 50 | Seide |
| 51 | Wolle, feine und grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar |
| 52 | Baumwolle |
| 53 | Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen |
| 54 | Synthetische oder künstliche Filamente; Streifen und dergleichen aus synthetischer oder künstlicher Spinnmasse |
| 55 | Synthetische oder künstliche Spinnfasern |
| 56 | Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und Taue; Seilerwaren |
| 57 | Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen |
| 58 | Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; Tapisserien; Posamentierwaren; Stickereien |
| 59 | Getränkte, bestrichene, überzogene oder laminierte Gewebe; Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen |
| 60 | Gewirke und Gestricke |
| 61 | Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken |
| 62 | Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken |
| 63 | Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren und Lumpen |
| 64 | Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon |
| 65 | Kopfbedeckungen und Teile davon |
| 66 | Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon |
| 67 | Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren |
| 68 | Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen |
| 69 | Keramische Waren |
| 70 | Glas und Glaswaren |
| 71 | Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen |
| 72 | Eisen und Stahl |
| 73 | Waren aus Eisen oder Stahl |
| 74 | Kupfer und Waren daraus |
| 75 | Nickel und Waren daraus |
| 76 | Aluminium und Waren daraus |
| 78 | Blei und Waren daraus |
| 79 | Zink und Waren daraus |
| 80 | Zinn und Waren daraus |
| 81 | Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus |
| 82 | Werkzeuge, Schneidwaren und Essbestecke, aus unedlen Metallen; Teile davon, aus unedlen Metallen |
| 83 | Verschiedene Waren aus unedlen Metallen |
| 84 | Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon |
| 85 | Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Bild- und Tonaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräte, für das Fernsehen, Teile und Zubehör für diese Geräte |
| 86 | Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; mechanische (auch elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege |
| 87 | Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör |
| 88 | Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon |
| 89 | Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen |
| 90 | Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, Apparate und Geräte |
| 91 | Uhrmacherwaren |
| 92 | Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente |
| 93 | Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör |
| 94 | Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; Bettausstattungen und ähnliche Waren; Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen; vorgefertigte Gebäude |
| 95 | Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile davon und Zubehör |
| 96 | Verschiedene Waren |
| 97 | Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten |
- (1)
Die Codes der Nomenklatur sind der Kombinierten Nomenklatur gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif in der für 2025 geltenden Fassung und sinngemäß in der durch nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassung entnommen.