Ausgewählte Anlagen El Salvador/CAM zum Stichtag 20.04.2021

Anlage 2 A zu Anhang II (Zentralamerika) Zentralamerika (CAM)/CAM zum Stichtag 20.04.2021

Gemeinsame Bestimmungen
  1. Für die nachstehend beschriebenen Waren können anstelle der in Anlage 2 (Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen) aufgeführten Regeln auch die folgenden Regeln gelten, um zu ermitteln, ob es sich um ein Ursprungserzeugnis Zentralamerikas handelt.
  2. Fällt ein Erzeugnis, für das ein Kontingent gilt, unter eine Ursprungsregel, so enthält der Ursprungsnachweis für dieses Erzeugnis die folgende Erklärung: "Ursprungserzeugnis nach Anlage 2A des Anhangs II (Über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen)" ("Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Co-operation)").
  3. Die Republiken der zentralamerikanischen Vertragspartei vereinbaren eine Aufteilung der in den Bemerkungen 1 und 2 dieser Anlage festgesetzten regionalen Kontingente sowie des einschlägigen Kontingents in der Bemerkung 6 und jede Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei stellt auf dieser Grundlage die entsprechenden Ausfuhrbescheinigungen aus.
  4. Die in den Bemerkungen 4 und 5 festgesetzten Kontingente sowie das einschlägige Kontingent in der Bemerkung 6 werden von der Europäischen Kommission in Übereinstimmung mit der in dieser Anlage festgesetzten Verteilung nach Ländern und mit der von jeder Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei festgelegten internen Zuweisung verwaltet (1).
  5. Für die Einfuhren im Rahmen der Kontingente nach dieser Anlage ist die Vorlage einer Ausfuhrbescheidung erforderlich, die von der zuständigen Behörde der betreffenden Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei nach den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 ausgestellt wurde.
  6. Die Modalitäten für die Umsetzung dieser Anlage legen die Vertragsparteien gemeinsam fest. Die Europäische Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser Bestimmungen sicherzustellen.

Bemerkung 1
  1. Für die aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse der Position ex1604 (Thunfische, echter Bonito und Pelamide (Sarda spp.)) können Vormaterialien des Kapitels 03 mit Ursprung in Chile oder Mexiko für einen Zeitraum von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens verwendet werden, und zwar nach den geltenden Ursprungsregeln, die gelten würden, wenn diese Vormaterialien direkt in die Europäische Union ausgeführt würden. Sechs Monate vor Ablauf der Dreijahresfrist halten die Vertragsparteien Konsultationen ab, um zu prüfen, wie weit die Verwaltungsverfahren fortgeschritten sind, die für die Anwendung der Kumulieren nach Teil IV Anhang II (Über die Bestimmung des Begriffs "Erzeugnisse mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen) Artikel 3 Absatz 7 dieses Abkommens erforderlich sind.


    Zudem darf für diese aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Erzeugnisse der in Anhang II Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a festgesetzte Wert 15 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreiten.
  2. Für Erzeugnisse der Position ex1604 ("Loins" genannte Thunfischfilets) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 4 000 Tonnen aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


    Herstellen aus Vormaterialien des Kapitels 03.

Bemerkung 2


Für Erzeugnisse der Position 3920 (Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 5 000 Tonnen aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.



Bemerkung 3


Für die Erzeugnisse der Positionen 4810, ex4811, 4816, 4817, ex4818, ex4819, ex4820 und ex4823 verleihen die folgenden Regeln die Ursprungseigenschaft, sofern ein Anstieg von mehr als 0 v. H. der in der WTO gebundenen Zölle der Europäischen Union für diese Erzeugnisse eintritt:



HS-PositionWarenbezeichnungBe- oder Verarbeitung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen
(1)(2)(3) oder (4)
4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.
ex4811 Papier und Pappe, nur liniert oder kariert Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
4816 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und Umdruckpapier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten, aus Papier oder Pappe; Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier oder Pappe Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
ex4818 Toilettenpapier Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
ex4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
ex4820 Briefpapierblöcke Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis
ex4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis


Bemerkung 4
  1. Die folgenden Regeln verleihen Erzeugnissen der Kapitel 61 und 62 die Ursprungseigenschaft im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente:
    1. Erzeugnissen der Position 6115 (Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich solcher mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder Gestricken):


      Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis


      Diese Regel verleiht Waren, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:




      LandEinheit (Paar)
      Costa Rica4 000 000
      El Salvador2 500 000
      Honduras7 000 000
      Panama,1 500 000
    2. den unter diesem Buchstaben und unter den Buchstaben c und d aufgeführten Erzeugnissen der Kapitel 61 und 62:


      Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis


      Diese Regel verleiht Waren, die im Rahmen der folgenden länderspezifischen Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführt werden, die Ursprungseigenschaft:




      LandEinheiten
      Jahr 1 (Inkrafttreten) Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 ab Jahr 6
      Costa Rica 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      El Salvador 9 000 000 10 157 500 11 315 000 12 472 500 13 630 000 14 787 500
      Guatemala 7 000 000 7 630 000 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000
      Honduras 54 750 000 59 130 000 63 510 000 67 890 000 72 270 000 76 650 000
      Nicaragua 8 750 000 9 537 500 10 325 000 11 112 500 11 900 000 12 687 500
      Panama 3 500 000 3 815 000 4 130 000 4 445 000 4 760 000 5 075 000
      Gesamt 90 000 000 97 900 000 105 800 000 113 700 000 121 600 000 129 500 000
    3. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mengen werden wie in den folgenden Tabellen angegeben auf Costa Rica, Guatemala, Honduras und Panama verteilt:




      COSTA RICA
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr7 000 0007 630 0008 260 0008 890 0009 520 00010 150 000
      6103 43200 000218 000236 000254 000272 000290 000
      6105 10600 000654 000708 000762 000816 000870 000
      6105 90120 000130 800141 600152 400163 200174 000
      6106 10450 000490 500531 000571 500612 000652 500
      6107 11235 000256 150277 300298 450319 600340 750
      6107 1970 00076 30082 60088 90095 200101 500
      6108 2147 00051 23055 46059 69063 92068 150
      6108 2225 00027 25029 50031 75034 00036 250
      6109 101 860 0002 027 4002 194 8002 362 2002 529 6002 697 000
      6111 20200 000218 000236 000254 000272 000290 000
      6112 4150 00054 50059 00063 50068 00072 500
      6114 3030 00032 70035 40038 10040 80043 500
      6117 8020 00021 80023 60025 40027 20029 000
      6201 138 0008 7209 44010 16010 88011 600
      6202 1315 00016 35017 70019 05020 40021 750
      6203 11350 000381 500413 000444 500476 000507 500
      6203 12350 000381 500413 000444 500476 000507 500
      6203 31175 000190 750206 500222 250238 000253 750
      6203 33265 000288 850312 700336 550360 400384 250
      6203 41500 000545 000590 000635 000680 000725 000
      6203 43520 000566 800613 600660 400707 200754 000
      6204 31175 000190 750206 500222 250238 000253 750
      6204 33165 000179 850194 700209 550224 400239 250
      6204 5330 000 32 70035 40038 10040 80043 500
      6204 6170 00076 30082 60088 90095 200101 500
      6204 63280 000305 200330 400355 600380 800406 000
      6211 3345 00049 05053 10057 15061 20065 250
      6211 4345 00049 05053 10057 15061 20065 250
      6212 10100 000109 000118 000127 000136 000145 000





      GUATEMALA
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr7 000 0007 630 0008 260 0008 890 0009 520 00010 150 000
      6104 621 050 0001 144 5001 239 0001 333 5001 428 0001 522 500
      6105 203 500 0003 815 0004 130 0004 445 0004 760 0005 075 000
      6203 421 050 0001 144 5001 239 0001 333 5001 428 0001 522 500
      6203 43700 000763 000826 000889 000952 0001 015 000
      6204 62700 000763 000826 000889 000952 0001 015 000





      HONDURAS
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr54 750 00059 130 00063 510 00067 890 00072 270 00076 650 000
      6205 2011 000 00011 880 00012 760 00013 640 00014 520 00015 400 000
      6205 3013 750 00014 850 00015 950 00017 050 00018 150 00019 250 000
      6205 901 000 0001 080 0001 160 0001 240 0001 320 0001 400 000
      6206 3010 000 00010 800 00011 600 00012 400 00013 200 00014 000 000
      6206 4013 000 00014 040 00015 080 00016 120 00017 160 00018 200 000
      6206 901 000 0001 080 0001 160 0001 240 0001 320 0001 400 000
      6212 105 000 0005 400 0005 800 0006 200 0006 600 0007 000 000





      PANAMA
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr3 500 0003 815 0004 130 0004 445 0004 760 0005 075 000
      6103 2240 00043 60047 20050 80054 40058 000
      6104 2240 00043 60047 20050 80054 40058 000
      6106 10140 000152 600165 200177 800190 400203 000
      6108 21770 000839 300908 600977 9001 047 2001 116 500
      6109 101 100 0001 199 0001 298 0001 397 0001 496 0001 595 000
      6110 20800 000872 000944 0001 016 0001 088 0001 160 000
      6111 2050 00054 50059 00063 50068 00072 500
      6203 2210 00010 90011 80012 70013 60014 500
      6203 42200 000218 000236 000254 000272 000290 000
      6203 43100 000109 000118 000127 000136 000145 000
      6205 20100 000109 000118 000127 000136 000145 000
      6206 30100 000109 000118 000127 000136 000145 000
      6209 2050 00054 50059 00063 50068 00072 500

      Auf Ersuchen einer Republik der zentralamerikanischen Vertragspartei und sobald eine Vereinbarung mit der EU-Vertragspartei erzielt wurde, können die den einzelnen Unterpositionen der Kapitel 61 und 62 zugeteilten jährlichen Mengen geändert werden.
    4. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mengen werden wie in den folgenden Tabellen festgesetzt auf El Salvador und Nicaragua verteilt. El Salvador und Nicaragua können diese Mengen den in den folgenden Tabellen genannten Unterpositionen im Rahmen der genannten Höchstmengen für die einzelnen Unterpositionen zuteilen.


      EL SALVADOR
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr
      (jährliches Gesamtkontigent,
      Höchstmenge je Unterposition)
      9 000 000 10 157 500 11 315 000 12 472 500 13 630 000 14 787 500
      6102 20495 000534 600574 200613 800653 400693 000
      6102 30770 000831 600893 200954 8001 016 4001 078 000
      6104 22220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6104 42220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6104 43440 000475 200510 400545 600580 800616 000
      6104 44220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6104 62990 0001 069 2001 148 4001 227 6001 306 8001 386 000
      6104 63330 000356 400382 800409 200435 600462 000
      6202 12220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6202 13550 000594 000638 000682 000726 000770 000
      6202 92220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6202 93330 000356 400382 800409 200435 600462 000
      6203 42550 000594 000638 000682 000726 000770 000
      6205 20825 000891 000957 0001 023 0001 089 0001 155 000
      6205 301 100 000 1188 0001 276 0001 364 0001 452 0001 540 000
      6207 11550 000594 000638 000682 000726 000770 000
      6207 19440 000475 200510 400545 600580 800616 000
      6207 21800 000864 000928 000992 0001 056 0001 120 000
      6207 22550 000594 000638 000682 000726 000770 000
      6207 91385 000415 800446 600477 400508 200539 000
      6207 99220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6208 21220 000237 600255 200272 800290 400308 000
      6208 22440 000475 200510 400545 600580 800616 000
      6208 91660 000712 800765 600818 400871 200924 000
      6208 92275 000297 000319 000341 000363 000385 000
      6212 10990 0001 069 2001 148 4001 227 6001 306 8001 386 000





      NICARAGUA
      HSJahr 1Jahr 2Jahr 3Jahr 4Jahr 5ab Jahr 6
      Einheiten insgesamt je Jahr
      (jährliches Gesamtkontingent,
      Höchstmenge je Unterposition)
      8 750 0009 537 50010 325 00011 112 50011 900 00012 687 500
      6104 2350 00054 00058 00062 00066 00070 000
      6104 42195 000210 600226 200241 800257 400273 000
      6104 4375 00081 00087 00093 00099 000105 000
      6104 5330 00032 40034 80037 20039 60042 000
      6104 63300 000324 000348 000 372 000396 000420 000
      6105 10770 000831 600893 200954 8001 016 4001 078 000
      6106 10590 000637 200684 400731 600778 800826 000
      6106 20400 000432 000464 000496 000528 000560 000
      6107 113 590 0003 877 2004 164 4004 451 6004 738 8005 026 000
      6107 12530 000572 400614 800657 200699 600742 000
      6108 222 780 0003 002 4003 224 8003 447 2003 669 6003 892 000
      6109 103 890 0004 201 2004 512 4004 823 6005 134 8005 446 000
      6109 901 000 0001 080 0001 160 0001 240 0001 320 0001 400 000
      6203 2350 00054 00058 00062 00066 00070 000
      6203 421 000 0001 080 0001 160 0001 240 0001 320 0001 400 000
      6203 43470 000507 600545 200582 800620 400658 000
      6204 43245 000264 600284 200303 800323 400343 000
      6204 44140 000151 200162 400173 600184 800196 000
      6204 621 370 0001 479 6001 589 2001 698 8001 808 4001 918 000
      6204 63350 000378 000406 000434 000462 000490 000
      6205 20330 000356 400382 800409 200435 600462 000
      6207 11365 000394 200423 400452 600481 800511 000
      6207 1955 00059 40063 80068 20072 60077 000
      6207 2195 000102 600110 200117 800125 400133 000
      6207 2220 00021 60023 20024 80026 40028 000
      6207 91160 000172 800185 600198 400211 200224 000
      6208 21100 000108 000116 000124 000132 000140 000
      6208 2290 00097 200104 400111 600118 800126 000
      6208 9110 00010 80011 60012 40013 20014 000
      6208 9210 00010 80011 60012 40013 20014 000
      6212 1030 00032 40034 80037 20039 60042 000
      6212 20500 000540 000580 000620 000660 000700 000
      6212 3020 00021 60023 200 24 80026 40028 000
      6212 901 000 0001 080 0001 160 0001 240 0001 320 0001 400 000
  2. Nach dem in Absatz 1 Buchstabe b festgesetzten Zeitraum von fünf Jahren überprüfen die Vertragsparteien das Kontingentssystem insbesondere unter den Gesichtspunkten Mengen und Verteilung. Die Vertragsparteien bewerten die Chancen für eine Einigung über weitere jährliche Erhöhungen für die folgenden Jahre sowie über deren die Verteilung auf die Erzeugnisse der Kapitel 61 und 62.

Bemerkung 5


Für Erzeugnisse der Unterposition 760720 (Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger, auf Unterlage) wird Waren, die im Rahmen eines Jahreskontingents von 1 000 Tonnen aus El Salvador in die EU-Vertragspartei ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.



Bemerkung 6


Für Erzeugnisse der Positionen 8544 30 (Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten Art); 854442 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1 000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen); 8544 49 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1 000 V oder weniger, andere) sowie 8544 60 (andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als 1 000 V) wird Waren, die im Rahmen des Jahreskontingents von 20 000 Tonnen aus Zentralamerika in die EU-Vertragspartei ausgeführt werden, mit der folgenden Regel die Ursprungseigenschaft verliehen:


Herstellen aus Vormaterialien jeder Position.


Diese Regel verleiht im Rahmen der folgenden Jahreskontingente aus Zentralamerika in die Europäische Union ausgeführten Waren die Ursprungseigenschaft:




Land(in t)
Honduras8 000
Zentralamerika12 000
  • (1) Tritt dieses Abkommen nach dem 1. Januar aber vor 31. Dezember desselben Kalenderjahres in Kraft, so bestimmt sich die Höhe der Einfuhrkontingente proportional nach dem verbleibenden Kalenderjahr.